Chocolats noir 63 %, Super Tonic, bio, PJ, 70gr
7.20 CHF
achat à l’unité ou par boîtes de 10pc
En stock
Description
Description
tablette de 70gr
Composition : Pâte de cacao BIO – goji BIO 27,5 % – édulcorant Xivia 20 % – spiruline 7,5 % – beurre de cacao BIO – Minimum cacao : 45 % – Les produits du cacao sont bio et bénéficient du Label équitable SPP.
Nutrition pour 100 g : Kj : 2107 – Kcal : 508 – Lipides : 35.87 g – dont saturés : 20.99 g – Glucides : 28.48 g – dont sucres : 6.61 g – Protéines : 16.78 g – Fibres : 3.54 g – Polyols : 11.76 g
Informations complémentaires
Informations complémentaires
| Poids | 0.08 kg |
|---|
Quick Comparison
| Settings | Chocolats noir 63 %, Super Tonic, bio, PJ, 70gr remove | Café "Sud du Cauca" de Colombie, pur "Arabica" bio, équitable, grains 250gr remove | Café Capucas du Honduras, bio/équitable remove | Café d'exception, micro lots remove | Café El Palomar du Pérou, pur "Arabica" bio/équitable remove | Pâte à tartiner au chocolat et noisettes, Bio/équitable remove | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| SKU | PJSUPERTO | CAUCAGR250 | PATARTI | |||||||||||
| Rating | ||||||||||||||
| Price | 7.20 CHF | 8.85 CHF | 8.10 CHF – 111.00 CHF | 10.05 CHF | 8.10 CHF – 111.00 CHF | 11.85 CHF | ||||||||
| Stock | En stock | Plus que 3 en stock | En stock | |||||||||||
| Availability | En stock | Plus que 3 en stock | En stock | |||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||
| Description | achat à l’unité ou par boîtes de 10pc | Le café “Sud du Cauca” de Colombie (vallée du Cauca) possède des arômes puissants de chocolat et de fruits rouges, crémeux, onctueux et long en bouche, issu d’un petit terroir d’altitude entre 1 400 et 1 700 m, également du commerce équitable. Torréfaction artisanale dans notre atelier, emballage sans aluminium. cartons de 18 pc. | Torréfaction artisanale dans notre atelier, emballage sans aluminium. | Quantités très limitées !! Torréfaction artisanale dans notre atelier à Montélimar, emballage sans aluminium. | Pur Arabica d’altitude, subtil et aromatique, long en bouche Torréfaction artisanale dans notre atelier, emballage sans aluminium. | Pot de 230gr net. | ||||||||
| Content | tablette de 70gr Composition : Pâte de cacao BIO - goji BIO 27,5 % - édulcorant Xivia 20 % - spiruline 7,5 % - beurre de cacao BIO - Minimum cacao : 45 % - Les produits du cacao sont bio et bénéficient du Label équitable SPP. Nutrition pour 100 g : Kj : 2107 - Kcal : 508 - Lipides : 35.87 g - dont saturés : 20.99 g - Glucides : 28.48 g - dont sucres : 6.61 g - Protéines : 16.78 g - Fibres : 3.54 g - Polyols : 11.76 g | Le café “Sud du Cauca” de Colombie (vallée du Cauca) possède des arômes puissants de chocolat et de fruits rouges, crémeux, onctueux et long en bouche, issu d’un petit terroir d’altitude entre 1 400 et 1 700 m, également du commerce équitable. Produit par la coopérative Cosurca, terroir de Popayan, au sud de la Colombie. Café lavé. La Nouveauté 2021 : Torréfaction artisanale dans notre atelier à Montélimar, emballage sans aluminium. Il est présenté en sachet de 250 g avec valve pour maintenir toute sa fraîcheur, pour les particuliers, cafés, hôtels, restaurants et collectivités. Biologique, certifié Ecocert. Notre gamme de café est certifiée commerce équitable par le système SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”, un label qui appartient enfin aux producteurs : www.spp.coop | Les micro lots sont des cafés issus de producteurs particulièrement engagés sur la qualité de leurs proctuctions et mis en avant par SALDAC afin de leur offrir une visibilité particulière. Quantités très limitées !! Il provient bien sûr du commerce équitable, également biologique, certifié par Ecocert. Torréfaction artisanale dans notre atelier à Montélimar, emballage sans aluminium. Notre gamme de café est certifiée commerce équitable par le système SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”, un label qui appartient enfin aux producteurs : www.spp.coop | Le café El Palomar, provient d’un terroir d’altitude, où la richesse des sols et les méthodes artisanales de production et d’élaboration du café, donnent aux grains une saveur très agréable, digne d’un grand cru. Pur Arabica d’altitude, subtil et aromatique, long en bouche Torréfaction artisanale dans notre atelier, emballage sans aluminium. Notre gamme de café est certifiée commerce équitable par le système SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”, un label qui appartient enfin aux producteurs : www.spp.coop | Pâte à tartiner à base de notre cacao en poudre Criollo (pas d’huile de palme). Saveur très cacaotée et riche en noisette. Un délice pour les papilles Ingrédients : Noisettes 23%, sucre de canne blond, sucre de canne complet, cacao en poudre 11%, huile de tournesol, lait entier en poudre. Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g) Glucides : 52,7 g (dont sucres 43 g) Lipides : 34,5 g (dont acides gras saturés 5,9 g) Protéines : 9,9 g Sel : 0,14 gValeur énergétique : 561 kcal / 2 341 kJ | |||||||||
| Weight | 0.08 | 0.26 | 0.4 | |||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||
| Additional information |
|
|
|
|








