Description
Des spécialités uniques proposées par SALDAC via la gamme El Inti ou les gammes PJ Nature.
Sucré au xylithol ou à l’agave.
Pure origine Criollo
Notre gamme de chocolats est certifiée commerce équitable par le système SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”, un label qui appartient enfin aux producteurs : www.spp.coop
Informations complémentaires
| Spécialités | noir agave, noir agave noisettes, 80% au xylithol, 70% au xylithol, noir cru gingembre, noir cru framboise, Super Tonic |
|---|
Quick Comparison
| Settings | Chocolats "diététiques", sucrés au xylithol ou à l'agave remove | Café Capucas du Honduras, bio/équitable remove | Pâte à tartiner au chocolat et noisettes, Bio/équitable remove | Xylithol de Finlande remove | Café d'exception, micro lots remove | Café Kitché du Guatemala, bio/équitable remove | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| SKU | PATARTI | |||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||
| Price | 5.03 CHF – 7.20 CHF | 8.10 CHF – 111.00 CHF | 11.85 CHF | 19.05 CHF – 65.85 CHF | 10.05 CHF | 8.10 CHF – 111.00 CHF | ||||||||
| Stock | En stock | Rupture de stock | ||||||||||||
| Availability | En stock | Rupture de stock | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||
| Description | Torréfaction artisanale dans notre atelier, emballage sans aluminium. | Pot de 230gr net. | Quantités très limitées !! Torréfaction artisanale dans notre atelier à Montélimar, emballage sans aluminium. | Café issus d’une coopérative de femmes au Guatemala. Torréfaction artisanale dans notre atelier, emballage sans aluminium. | ||||||||||
| Content | Des spécialités uniques proposées par SALDAC via la gamme El Inti ou les gammes PJ Nature. Sucré au xylithol ou à l'agave. Pure origine Criollo Notre gamme de chocolats est certifiée commerce équitable par le système SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”, un label qui appartient enfin aux producteurs : www.spp.coop | Pâte à tartiner à base de notre cacao en poudre Criollo (pas d’huile de palme). Saveur très cacaotée et riche en noisette. Un délice pour les papilles Ingrédients : Noisettes 23%, sucre de canne blond, sucre de canne complet, cacao en poudre 11%, huile de tournesol, lait entier en poudre. Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g) Glucides : 52,7 g (dont sucres 43 g) Lipides : 34,5 g (dont acides gras saturés 5,9 g) Protéines : 9,9 g Sel : 0,14 gValeur énergétique : 561 kcal / 2 341 kJ | Le xylitol est autorisé aussi pour les diabétiques (indice glycémique 8). Composition: 100 % Xylitol de Finlande Composition nutritionnelle pour 100 g: Kj : 1003 - Kcal : 240 - Lipides : 0 - Glucides : 99.80 g - dont sucres : 0.2 g - Protéines : 0 - Sel : 0 - Polyols : 99.6 g S'utilise exactement comme le sucre. C'est un polyol au goût très doux, qui ne modifie pas le Ph de la salive et laisse, en bouche, une très agréable sensation de fraîcheur. Même si son pouvoir sucrant est identique à celui du saccharose, en cuisson utilisez-en nettement moins ! Comptez un sucrant identique avec 70 g XIVIA au lieu de 100 g de saccharose. | Les micro lots sont des cafés issus de producteurs particulièrement engagés sur la qualité de leurs proctuctions et mis en avant par SALDAC afin de leur offrir une visibilité particulière. Quantités très limitées !! Il provient bien sûr du commerce équitable, également biologique, certifié par Ecocert. Torréfaction artisanale dans notre atelier à Montélimar, emballage sans aluminium. Notre gamme de café est certifiée commerce équitable par le système SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”, un label qui appartient enfin aux producteurs : www.spp.coop | Le café Kitché du Guatémala possède un grain torréfié intense, fruité et long en bouche aux notes d’amandes, issu d’un petit terroir d’altitude et du commerce équitable. Torréfaction artisanale dans notre atelier à Montélimar, emballage sans aluminium Notre gamme de café est certifiée commerce équitable par le système SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”, un label qui appartient enfin aux producteurs : www.spp.coop | |||||||||
| Weight | 0.4 | |||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||
| Additional information |
|
|
|
|









