Description
Description
Des spécialités uniques proposées par SALDAC via la gamme El Inti ou les gammes PJ Nature.
Sucré au xylithol ou à l’agave.
Pure origine Criollo
Notre gamme de chocolats est certifiée commerce équitable par le système SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”, un label qui appartient enfin aux producteurs : www.spp.coop
Informations complémentaires
Informations complémentaires
| Spécialités | noir agave, noir agave noisettes, 80% au xylithol, 70% au xylithol, noir cru gingembre, noir cru framboise, Super Tonic |
|---|
Quick Comparison
| Settings | Chocolats "diététiques", sucrés au xylithol ou à l'agave remove | Café Palanda d’Équateur, pur "Arabica" bio, équitable, moulu 250gr remove | Chocolat de couverture en blocs remove | Chocolats noirs, El Inti, fabrication artisanale, tablettes 100gr remove | Café Capucas du Honduras, bio/équitable remove | Pâte à tartiner au chocolat et noisettes, Bio/équitable remove | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| SKU | PALANDAMOUL250 | PATARTI | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||
| Price | 5.03 CHF – 7.20 CHF | 8.85 CHF | 30.60 CHF – 93.90 CHF | 5.10 CHF – 7.20 CHF | 8.10 CHF – 111.00 CHF | 11.85 CHF | ||||||||
| Stock | En stock | En stock | ||||||||||||
| Availability | En stock | En stock | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||
| Description | Le café Palanda possède des arômes intenses de chocolat et de miel, corsé et long en bouche, issu d’un petit terroir d’altitude et du commerce équitable, au sud de l’Equateur. Torréfaction artisanale dans notre atelier, emballage sans aluminium. cartons de 18 pc. | Toutes les variétés proposées sont disponibles en boîtes de 19 pc. (sauf pommes-épices, 18 pc.) | Torréfaction artisanale dans notre atelier, emballage sans aluminium. | Pot de 230gr net. | ||||||||||
| Content | Des spécialités uniques proposées par SALDAC via la gamme El Inti ou les gammes PJ Nature. Sucré au xylithol ou à l'agave. Pure origine Criollo Notre gamme de chocolats est certifiée commerce équitable par le système SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”, un label qui appartient enfin aux producteurs : www.spp.coop | Le café Palanda possède des arômes intenses de chocolat et de miel, corsé et long en bouche, issu d’un petit terroir d’altitude et du commerce équitable, au sud de l’Equateur. La Nouveauté 2021 : Torréfaction artisanale dans notre atelier à Montélimar, emballage sans aluminium. Il est présenté en sachet de 250 g avec valve pour maintenir toute sa fraîcheur, pour les particuliers, cafés, hôtels, restaurants et collectivités. Biologique, certifié Ecocert. Notre gamme de café est certifiée commerce équitable par le système SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”, un label qui appartient enfin aux producteurs : www.spp.coop | Chocolats noirs de la gamme "El Inti", tablettes de 100 grammes. Divers parfums disponibles. Toutes les variétés proposées sont disponibles en boîtes de 19 pc. (sauf pommes-épices, 18 pc.) Produits à base de fèves de la variété Criollo uniquement, en provenance de la coopérative Pangoa (Pérou) et de sucre de canne complet (panela), biologique. Pour les connaisseurs de chocolats “Grand Cru”. Pure origine Criollo, très aromatique aux notes d’agrumes. Notre gamme de chocolats est certifiée commerce équitable via le label SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”. Un label qui appartient aux producteurs : www.spp.coop | Pâte à tartiner à base de notre cacao en poudre Criollo (pas d’huile de palme). Saveur très cacaotée et riche en noisette. Un délice pour les papilles Ingrédients : Noisettes 23%, sucre de canne blond, sucre de canne complet, cacao en poudre 11%, huile de tournesol, lait entier en poudre. Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g) Glucides : 52,7 g (dont sucres 43 g) Lipides : 34,5 g (dont acides gras saturés 5,9 g) Protéines : 9,9 g Sel : 0,14 gValeur énergétique : 561 kcal / 2 341 kJ | ||||||||||
| Weight | 0.26 | 0.4 | ||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||
| Additional information |
|
|
|
|









