Description
Description
Des spécialités uniques proposées par SALDAC via la gamme El Inti ou les gammes PJ Nature.
Sucré au xylithol ou à l’agave.
Pure origine Criollo
Notre gamme de chocolats est certifiée commerce équitable par le système SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”, un label qui appartient enfin aux producteurs : www.spp.coop
Informations complémentaires
Informations complémentaires
| Spécialités | noir agave, noir agave noisettes, 80% au xylithol, 70% au xylithol, noir cru gingembre, noir cru framboise, Super Tonic |
|---|
Quick Comparison
| Settings | Chocolats "diététiques", sucrés au xylithol ou à l'agave remove | Café "Sud du Cauca" de Colombie, pur "Arabica" bio, équitable, grains 4kg remove | Café "Sud du Cauca" de Colombie, pur "Arabica" bio, équitable, grains 250gr remove | Café Pangoa "Gardiens de la forêt" du Pérou, pur "Arabica", bio, équitable, grain 4kg remove | Pâte à tartiner au chocolat et noisettes, Bio/équitable remove | Pépites de chocolat noir 62 %, mini-gouttes, bio, 250gr remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | CAUCAGR4KG | CAUCAGR250 | PANGOGR4KG | PATARTI | MINIGOUTTE250G | |||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | 5.03 CHF – 7.20 CHF | 114.00 CHF | 8.85 CHF | 114.00 CHF | 11.85 CHF | 11.55 CHF | ||||||||||||
| Stock | Plus que 1 en stock | Plus que 3 en stock | Plus que 3 en stock | En stock | En stock | |||||||||||||
| Availability | Plus que 1 en stock | Plus que 3 en stock | Plus que 3 en stock | En stock | En stock | |||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Le café “Sud du Cauca” de Colombie (vallée du Cauca) possède des arômes puissants de chocolat et de fruits rouges, crémeux, onctueux et long en bouche, issu d’un petit terroir d’altitude entre 1 400 et 1 700 m, également du commerce équitable. Torréfaction artisanale dans notre atelier, emballage sans aluminium. cartons de 18 pc. | Le café “Sud du Cauca” de Colombie (vallée du Cauca) possède des arômes puissants de chocolat et de fruits rouges, crémeux, onctueux et long en bouche, issu d’un petit terroir d’altitude entre 1 400 et 1 700 m, également du commerce équitable. Torréfaction artisanale dans notre atelier, emballage sans aluminium. cartons de 18 pc. | Puissant, crémeux et gourmand, avec des notes boisées, de fruits secs et de cerises noires, il convient parfaitement aux amateurs d’expresso, idéal pour la restauration. Torréfaction artisanale dans notre atelier, emballage sans aluminium. | Pot de 230gr net. | ||||||||||||||
| Content | Des spécialités uniques proposées par SALDAC via la gamme El Inti ou les gammes PJ Nature. Sucré au xylithol ou à l'agave. Pure origine Criollo Notre gamme de chocolats est certifiée commerce équitable par le système SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”, un label qui appartient enfin aux producteurs : www.spp.coop | Le café “Sud du Cauca” de Colombie (vallée du Cauca) possède des arômes puissants de chocolat et de fruits rouges, crémeux, onctueux et long en bouche, issu d’un petit terroir d’altitude entre 1 400 et 1 700 m, également du commerce équitable. Produit par la coopérative Cosurca, terroir de Popayan, au sud de la Colombie. Café lavé. La Nouveauté 2021 : Torréfaction artisanale dans notre atelier à Montélimar, emballage sans aluminium. Il est présenté en sachet de 250 g avec valve pour maintenir toute sa fraîcheur, pour les particuliers, cafés, hôtels, restaurants et collectivités. Biologique, certifié Ecocert. Notre gamme de café est certifiée commerce équitable par le système SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”, un label qui appartient enfin aux producteurs : www.spp.coop | Le café “Sud du Cauca” de Colombie (vallée du Cauca) possède des arômes puissants de chocolat et de fruits rouges, crémeux, onctueux et long en bouche, issu d’un petit terroir d’altitude entre 1 400 et 1 700 m, également du commerce équitable. Produit par la coopérative Cosurca, terroir de Popayan, au sud de la Colombie. Café lavé. La Nouveauté 2021 : Torréfaction artisanale dans notre atelier à Montélimar, emballage sans aluminium. Il est présenté en sachet de 250 g avec valve pour maintenir toute sa fraîcheur, pour les particuliers, cafés, hôtels, restaurants et collectivités. Biologique, certifié Ecocert. Notre gamme de café est certifiée commerce équitable par le système SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”, un label qui appartient enfin aux producteurs : www.spp.coop | Un nouveau café de nos partenaires de la coopérative Pangoa, qui nous fournit également les fèves de cacao Criollo depuis 2005. Ce café éco responsable est issu des Terres indigènes Nomatsiguëngas, à 1 700 m d’altitude environ, dans le secteur de Mazaronquiari. Il pousse en forêt primaire, sous couvert végétal diversifié et bénéficie ainsi de la certification “Amigable del bosque (Birds Friendly)”. Puissant, crémeux et gourmand, avec des notes boisées, de fruits secs et de cerises noires, il convient parfaitement aux amateurs d’expresso, idéal pour la restauration. Biologique, certifié Ecocert. La nouveauté 2021 : Torréfaction artisanale dans notre atelier à Montélimar, emballages sans aluminium. Notre gamme de café est certifiée commerce équitable par le système SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”, un label qui appartient enfin aux producteurs : www.spp.coop | Pâte à tartiner à base de notre cacao en poudre Criollo (pas d’huile de palme). Saveur très cacaotée et riche en noisette. Un délice pour les papilles Ingrédients : Noisettes 23%, sucre de canne blond, sucre de canne complet, cacao en poudre 11%, huile de tournesol, lait entier en poudre. Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g) Glucides : 52,7 g (dont sucres 43 g) Lipides : 34,5 g (dont acides gras saturés 5,9 g) Protéines : 9,9 g Sel : 0,14 gValeur énergétique : 561 kcal / 2 341 kJ | Sachet de 250gr. Ingrédients : fèves de cacao, panela Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100 g) Glucides : 52,4 g (dont sucres 34,7 g) Lipides : 37,1 g (dont acides gras saturés 17,4 g) Protéines : 7,3 g Sel : 0,08 g Valeur énergétique : 573 kcal / 2 388 kJ | ||||||||||||
| Weight | 0.26 | 0.26 | 4.1 | 0.4 | 0.26 | |||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|









