Chocolat noir 69% éclats de fèves, bio, tablettes 100gr
5.10 CHF
achat à l’unité ou par boîtes de 19pc
En stock
Description
Tablette 100gr de chocolat noir 63 % de cacao et 15 % d’éclats de fèves de cacao grillées.
Ingrédients : fèves de cacao, panela, éclats de fèves 15%, beurre de cacao
Pure origine Criollo, très fruité et croustillant.
Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g)
Glucides : 44,5 g (dont sucres 27,1 g) / Lipides : 43,6 g (dont acides gras saturés 26,3 g) / Protéines : 8,8 g / Sel : 0,08 g / Valeur énergétique : 606 kcal / 2 519 kJ
Informations complémentaires
| Poids | 0.101 kg |
|---|
Quick Comparison
| Settings | Chocolat noir 69% éclats de fèves, bio, tablettes 100gr remove | Cacao Pur en poudre, bio, équitable, 250gr remove | Napolitains 70% de cacao, bio, équitable, 200gr remove | Chocolats "diététiques", sucrés au xylithol ou à l'agave remove | Fèves de cacao séchées, bio, équitable, 250gr remove | Chocolat de couverture en blocs remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | NOIRECL | CACPUR250 | NAPOL | FEVE250G | ||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | 5.10 CHF | 8.25 CHF | 12.30 CHF | 5.03 CHF – 7.20 CHF | 9.15 CHF | 30.60 CHF – 93.90 CHF | ||||||||||||
| Stock | En stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||||
| Availability | En stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | achat à l’unité ou par boîtes de 19pc | |||||||||||||||||
| Content | Tablette 100gr de chocolat noir 63 % de cacao et 15 % d’éclats de fèves de cacao grillées. Ingrédients : fèves de cacao, panela, éclats de fèves 15%, beurre de cacao Pure origine Criollo, très fruité et croustillant. Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g) Glucides : 44,5 g (dont sucres 27,1 g) / Lipides : 43,6 g (dont acides gras saturés 26,3 g) / Protéines : 8,8 g / Sel : 0,08 g / Valeur énergétique : 606 kcal / 2 519 kJ | Sachet de 250gr de cacao pur en poudre, bio. Transformé au Pérou par une petite chocolaterie avec les fèves Criollo de la coopérative Pangoa et les fèves Chuncho (une variété locale de Criollo) de la coopérative Alto Urubamba. Puissant en arôme. Excellent pour les chocolats chauds ou froids, les gâteaux. Ingrédients : 100 % cacao en poudre | Des petits carrés de chocolats noir à 70% de cacao, idéals pour accompagner une tasse de café El Palomar, ou à déguster tout simplement. Très fin, fondant et intense, un vrai délice !! Grand cru de pure origine Criollo, issu de la coop. Pangoa au Pérou, et d’une élaboration artisanale dans la Drôme qui lui révèle tout sa saveur. Sucre de canne complet du Pérou. Ingrédients : fèves de cacao, panela, beurre de cacao Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g) Glucides : 44,5 g (dont sucres 27,1 g) Lipides : 43,6 g (dont acides gras saturés 26,3 g) Protéines : 8,8 g Sel : 0,08 g Valeur énergétique : 606 kcal / 2 519 kJ Notre gamme de chocolats est certifiée commerce équitable par le système SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”, un label qui appartient enfin aux producteurs : www.spp.coop | Des spécialités uniques proposées par SALDAC via la gamme El Inti ou les gammes PJ Nature. Sucré au xylithol ou à l'agave. Pure origine Criollo Notre gamme de chocolats est certifiée commerce équitable par le système SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”, un label qui appartient enfin aux producteurs : www.spp.coop | Sachet de 250gr de fèves de cacao crues biologiques, variété Criollo, riche en magnésium. A grignoter simplement, où à faire griller et écraser avec du sucre pour fabriquer son chocolat artisanal. Ingrédients : fèves de cacao crues Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g) Glucides : 24,4 g (dont sucres 0,5 g) Lipides : 57 g (dont acides gras saturés 33,5 g) Protéines : 12,2 g Sel : 0,01 g Valeur énergétique : 659 kcal / 2 731 kJ | |||||||||||||
| Weight | 0.101 | 0.26 | 0.22 | 0.26 | ||||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|








