Chocolat noir 69% éclats de fèves, bio, tablettes 100gr
5.10 CHF
achat à l’unité ou par boîtes de 19pc
En stock
Description
Tablette 100gr de chocolat noir 63 % de cacao et 15 % d’éclats de fèves de cacao grillées.
Ingrédients : fèves de cacao, panela, éclats de fèves 15%, beurre de cacao
Pure origine Criollo, très fruité et croustillant.
Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g)
Glucides : 44,5 g (dont sucres 27,1 g) / Lipides : 43,6 g (dont acides gras saturés 26,3 g) / Protéines : 8,8 g / Sel : 0,08 g / Valeur énergétique : 606 kcal / 2 519 kJ
Informations complémentaires
| Poids | 0.101 kg |
|---|
Quick Comparison
| Settings | Chocolat noir 69% éclats de fèves, bio, tablettes 100gr remove | Cacao Pur en poudre, bio, équitable, 250gr remove | Fèves de cacao crues non-fermentées, bio, équitable, 450gr remove | Confiseries au chocolat, VRAC remove | Cacao Pur en poudre, bio, équitable, 1kg remove | Chocolats noirs, El Inti, fabrication artisanale, tablettes 100gr remove | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| SKU | NOIRECL | CACPUR250 | PJFEVE | CACPURKG | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||
| Price | 5.10 CHF | 8.25 CHF | 12.90 CHF | 123.00 CHF – 162.90 CHF | 25.35 CHF | 5.10 CHF – 7.20 CHF | ||||||||||
| Stock | En stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||
| Availability | En stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||
| Description | achat à l’unité ou par boîtes de 19pc | Toutes les variétés proposées sont disponibles en boîtes de 19 pc. (sauf pommes-épices, 18 pc.) | ||||||||||||||
| Content | Tablette 100gr de chocolat noir 63 % de cacao et 15 % d’éclats de fèves de cacao grillées. Ingrédients : fèves de cacao, panela, éclats de fèves 15%, beurre de cacao Pure origine Criollo, très fruité et croustillant. Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g) Glucides : 44,5 g (dont sucres 27,1 g) / Lipides : 43,6 g (dont acides gras saturés 26,3 g) / Protéines : 8,8 g / Sel : 0,08 g / Valeur énergétique : 606 kcal / 2 519 kJ | Sachet de 250gr de cacao pur en poudre, bio. Transformé au Pérou par une petite chocolaterie avec les fèves Criollo de la coopérative Pangoa et les fèves Chuncho (une variété locale de Criollo) de la coopérative Alto Urubamba. Puissant en arôme. Excellent pour les chocolats chauds ou froids, les gâteaux. Ingrédients : 100 % cacao en poudre | À la passion, au gingembre, aux écorces d'oranges confites ou autres: notre sélection de ballotins saura satisfaire tous les gourmands et accompagner les meilleures tasses de café. Le chocolat des ballotins et napolitains El Inti est fabriqué avec les fèves de la coopérative Pangoa, située dans la province de Satipo, au début de la grande plaine amazonienne du Pérou. En plus, grâce à l’origine des fèves d’un seul et même terroir, aux exigences de sélection depuis la récolte jusqu’au séchage, le chocolat El Inti devient un chocolat Grand Cru. Notre gamme de chocolats est certifiée commerce équitable par le système SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”, un label qui appartient enfin aux producteurs : www.spp.coop | Sachet de 1kg de cacao pur en poudre, bio. Transformé au Pérou par une petite chocolaterie avec les fèves Criollo de la coopérative Pangoa et les fèves Chuncho (une variété locale de Criollo) de la coopérative Alto Urubamba. Puissant en arôme. Excellent pour les chocolats chauds ou froids, les gâteaux. Ingrédients : 100 % cacao en poudre | Chocolats noirs de la gamme "El Inti", tablettes de 100 grammes. Divers parfums disponibles. Toutes les variétés proposées sont disponibles en boîtes de 19 pc. (sauf pommes-épices, 18 pc.) Produits à base de fèves de la variété Criollo uniquement, en provenance de la coopérative Pangoa (Pérou) et de sucre de canne complet (panela), biologique. Pour les connaisseurs de chocolats “Grand Cru”. Pure origine Criollo, très aromatique aux notes d’agrumes. Notre gamme de chocolats est certifiée commerce équitable via le label SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”. Un label qui appartient aux producteurs : www.spp.coop | |||||||||||
| Weight | 0.101 | 0.26 | 0.46 | 1.01 | ||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|








