Description
Description
Tablette de 100gr de pâte de cacao 100% cacao sans sucre.
Ingrédients : fèves de cacao
Très aromatique aux notes d’agrumes, idéal pour les connaisseurs de cacao « Grand Cru ». Sans amertume, puissante et fondante, la pâte de Cacao El Inti, est parfaite pour les amateurs de chocolats forts.
Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g)
Glucides : 26,3 g (dont sucres 3,9 g) Lipides : 57,5 g (dont acides gras saturés 26,3 g) Protéines : 12,2 g Sel : 0,03 g Valeur énergétique : 672 kcal / 2 782 kJ
Informations complémentaires
Informations complémentaires
| Poids | 0.101 kg |
|---|
Quick Comparison
| Settings | Chocolat noir 100 %, bio, tablettes 100gr remove | Chocolats au lait, El Inti, bio, tablettes de 100gr remove | Fèves de cacao crues non-fermentées, bio, équitable, 450gr remove | Napolitains 70% de cacao, bio, équitable, 200gr remove | Pâte à tartiner au chocolat et noisettes, Bio/équitable remove | Chocolats "diététiques", sucrés au xylithol ou à l'agave remove | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| SKU | TAB100 | PJFEVE | NAPOL | PATARTI | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||
| Price | 5.10 CHF | 5.10 CHF | 12.90 CHF | 12.30 CHF | 11.85 CHF | 5.03 CHF – 7.20 CHF | ||||||||||
| Stock | En stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||
| Availability | En stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||
| Description | achat à l’unité ou par boîtes de 19pc | achat à l’unité ou par boîtes de 19pc | Pot de 230gr net. | |||||||||||||
| Content | Tablette de 100gr de pâte de cacao 100% cacao sans sucre. Ingrédients : fèves de cacao Très aromatique aux notes d’agrumes, idéal pour les connaisseurs de cacao « Grand Cru ». Sans amertume, puissante et fondante, la pâte de Cacao El Inti, est parfaite pour les amateurs de chocolats forts. Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g) Glucides : 26,3 g (dont sucres 3,9 g) Lipides : 57,5 g (dont acides gras saturés 26,3 g) Protéines : 12,2 g Sel : 0,03 g Valeur énergétique : 672 kcal / 2 782 kJ | Chocolat au lait 46 % de cacao, fèves de la Coop. Pangoa Pérou, sucre de canne complet du Pérou (panela), lait entier, biologique. De grands crus au lait, très fondants et parfumés, excellents pour le goûter des petits et des grands. Notre gamme de chocolats est certifiée commerce équitable par le système SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”, un label qui appartient enfin aux producteurs : www.spp.coop | Des petits carrés de chocolats noir à 70% de cacao, idéals pour accompagner une tasse de café El Palomar, ou à déguster tout simplement. Très fin, fondant et intense, un vrai délice !! Grand cru de pure origine Criollo, issu de la coop. Pangoa au Pérou, et d’une élaboration artisanale dans la Drôme qui lui révèle tout sa saveur. Sucre de canne complet du Pérou. Ingrédients : fèves de cacao, panela, beurre de cacao Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g) Glucides : 44,5 g (dont sucres 27,1 g) Lipides : 43,6 g (dont acides gras saturés 26,3 g) Protéines : 8,8 g Sel : 0,08 g Valeur énergétique : 606 kcal / 2 519 kJ Notre gamme de chocolats est certifiée commerce équitable par le système SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”, un label qui appartient enfin aux producteurs : www.spp.coop | Pâte à tartiner à base de notre cacao en poudre Criollo (pas d’huile de palme). Saveur très cacaotée et riche en noisette. Un délice pour les papilles Ingrédients : Noisettes 23%, sucre de canne blond, sucre de canne complet, cacao en poudre 11%, huile de tournesol, lait entier en poudre. Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g) Glucides : 52,7 g (dont sucres 43 g) Lipides : 34,5 g (dont acides gras saturés 5,9 g) Protéines : 9,9 g Sel : 0,14 gValeur énergétique : 561 kcal / 2 341 kJ | Des spécialités uniques proposées par SALDAC via la gamme El Inti ou les gammes PJ Nature. Sucré au xylithol ou à l'agave. Pure origine Criollo Notre gamme de chocolats est certifiée commerce équitable par le système SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”, un label qui appartient enfin aux producteurs : www.spp.coop | |||||||||||
| Weight | 0.101 | 0.46 | 0.22 | 0.4 | ||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|








