Chocolat Cru Amandes et raisins, bio, tablette 100gr
7.28 CHF
achat à l’unité ou par boîtes de 16pc
En stock
Description
Tablette 100gr de chocolat Cru noir 75 % de cacao, amandes et raisins
Ingrédients : fèves de cacao, panela, amandes 10%, raisins secs 5%, beurre de cacao
Disponible en boîte de 16 tablettes
Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g)
Glucides : 41,2 g (dont sucres 23,3 g) Lipides : 43,9 g (dont acides gras saturés 23 g) Protéines : 9,9 g Sel : 0,02 g Valeur énergétique : 600 kcal / 2 493 kJ Magnésium : 164 mg Fer : 2,3 mg
Informations complémentaires
| Poids | 0.105 kg |
|---|
Quick Comparison
| Settings | Chocolat Cru Amandes et raisins, bio, tablette 100gr remove | Beurre de cacao cru non-fermenté, bio, équitable, 250gr remove | Chocolat de couverture en blocs remove | Chocolats noirs, El Inti, fabrication artisanale, tablettes 100gr remove | Ballotins, confiseries au chocolat remove | Cacao Pur en poudre, bio, équitable, 250gr remove | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| SKU | CRUAMR | PJBEURRECRU | CACPUR250 | |||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||
| Price | 7.28 CHF | 11.10 CHF | 30.60 CHF – 93.90 CHF | 5.10 CHF – 7.20 CHF | 9.45 CHF – 13.20 CHF | 8.25 CHF | ||||||||||
| Stock | En stock | En stock | En stock | |||||||||||||
| Availability | En stock | En stock | En stock | |||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||
| Description | achat à l’unité ou par boîtes de 16pc | Toutes les variétés proposées sont disponibles en boîtes de 19 pc. (sauf pommes-épices, 18 pc.) | ||||||||||||||
| Content | Tablette 100gr de chocolat Cru noir 75 % de cacao, amandes et raisins Ingrédients : fèves de cacao, panela, amandes 10%, raisins secs 5%, beurre de cacao Disponible en boîte de 16 tablettes Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g) Glucides : 41,2 g (dont sucres 23,3 g) Lipides : 43,9 g (dont acides gras saturés 23 g) Protéines : 9,9 g Sel : 0,02 g Valeur énergétique : 600 kcal / 2 493 kJ Magnésium : 164 mg Fer : 2,3 mg | Chocolats noirs de la gamme "El Inti", tablettes de 100 grammes. Divers parfums disponibles. Toutes les variétés proposées sont disponibles en boîtes de 19 pc. (sauf pommes-épices, 18 pc.) Produits à base de fèves de la variété Criollo uniquement, en provenance de la coopérative Pangoa (Pérou) et de sucre de canne complet (panela), biologique. Pour les connaisseurs de chocolats “Grand Cru”. Pure origine Criollo, très aromatique aux notes d’agrumes. Notre gamme de chocolats est certifiée commerce équitable via le label SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”. Un label qui appartient aux producteurs : www.spp.coop | À la passion, au gingembre, aux écorces d'oranges confites ou autres: notre sélection de ballotins saura satisfaire tous les gourmands et accompagner les meilleures tasses de café. Le chocolat des ballotins et napolitains El Inti est fabriqué avec les fèves de la coopérative Pangoa, située dans la province de Satipo, au début de la grande plaine amazonienne du Pérou. En plus, grâce à l’origine des fèves d’un seul et même terroir, aux exigences de sélection depuis la récolte jusqu’au séchage, le chocolat El Inti devient un chocolat Grand Cru. Notre gamme de chocolats est certifiée commerce équitable par le système SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”, un label qui appartient enfin aux producteurs : www.spp.coop | Sachet de 250gr de cacao pur en poudre, bio. Transformé au Pérou par une petite chocolaterie avec les fèves Criollo de la coopérative Pangoa et les fèves Chuncho (une variété locale de Criollo) de la coopérative Alto Urubamba. Puissant en arôme. Excellent pour les chocolats chauds ou froids, les gâteaux. Ingrédients : 100 % cacao en poudre | ||||||||||||
| Weight | 0.105 | 0.26 | 0.26 | |||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|








