Chocolat Cru Amandes et raisins, bio, tablette 100gr
7.28 CHF
achat à l’unité ou par boîtes de 16pc
En stock
Description
Description
Tablette 100gr de chocolat Cru noir 75 % de cacao, amandes et raisins
Ingrédients : fèves de cacao, panela, amandes 10%, raisins secs 5%, beurre de cacao
Disponible en boîte de 16 tablettes
Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g)
Glucides : 41,2 g (dont sucres 23,3 g) Lipides : 43,9 g (dont acides gras saturés 23 g) Protéines : 9,9 g Sel : 0,02 g Valeur énergétique : 600 kcal / 2 493 kJ Magnésium : 164 mg Fer : 2,3 mg
Informations complémentaires
Informations complémentaires
| Poids | 0.105 kg |
|---|
Quick Comparison
| Settings | Chocolat Cru Amandes et raisins, bio, tablette 100gr remove | Chocolats noirs, El Inti, fabrication artisanale, tablettes 100gr remove | Éclats de fèves de cacao (Nibs), bio, équitable, 250gr remove | Fèves de cacao séchées, bio, équitable, 250gr remove | Beurre de cacao cru non-fermenté, bio, équitable, 250gr remove | Fèves de cacao torréfiées, bio, équitable, 250gr remove | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| SKU | CRUAMR | NIBSCRU250G | FEVE250G | PJBEURRECRU | FEVETOR250G | |||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||
| Price | 7.28 CHF | 5.10 CHF – 7.20 CHF | 10.95 CHF | 9.15 CHF | 11.10 CHF | 11.10 CHF | ||||||||||
| Stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | |||||||||||
| Availability | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | |||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||
| Description | achat à l’unité ou par boîtes de 16pc | Toutes les variétés proposées sont disponibles en boîtes de 19 pc. (sauf pommes-épices, 18 pc.) | ||||||||||||||
| Content | Tablette 100gr de chocolat Cru noir 75 % de cacao, amandes et raisins Ingrédients : fèves de cacao, panela, amandes 10%, raisins secs 5%, beurre de cacao Disponible en boîte de 16 tablettes Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g) Glucides : 41,2 g (dont sucres 23,3 g) Lipides : 43,9 g (dont acides gras saturés 23 g) Protéines : 9,9 g Sel : 0,02 g Valeur énergétique : 600 kcal / 2 493 kJ Magnésium : 164 mg Fer : 2,3 mg | Chocolats noirs de la gamme "El Inti", tablettes de 100 grammes. Divers parfums disponibles. Toutes les variétés proposées sont disponibles en boîtes de 19 pc. (sauf pommes-épices, 18 pc.) Produits à base de fèves de la variété Criollo uniquement, en provenance de la coopérative Pangoa (Pérou) et de sucre de canne complet (panela), biologique. Pour les connaisseurs de chocolats “Grand Cru”. Pure origine Criollo, très aromatique aux notes d’agrumes. Notre gamme de chocolats est certifiée commerce équitable via le label SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”. Un label qui appartient aux producteurs : www.spp.coop | Sachet de 250gr d'éclats de fèves de cacao crues biologiques (nibs), variété Criollo, riche en fer et en magnésium. Ingrédients : éclats de fèves de cacao crues | Sachet de 250gr de fèves de cacao crues biologiques, variété Criollo, riche en magnésium. A grignoter simplement, où à faire griller et écraser avec du sucre pour fabriquer son chocolat artisanal. Ingrédients : fèves de cacao crues Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g) Glucides : 24,4 g (dont sucres 0,5 g) Lipides : 57 g (dont acides gras saturés 33,5 g) Protéines : 12,2 g Sel : 0,01 g Valeur énergétique : 659 kcal / 2 731 kJ | Sachet de 250gr de fèves de cacao torréfiées biologiques, variété Criollo, riche en magnésium. A grignoter simplement, où à écraser avec du sucre pour fabriquer son chocolat artisanal. Possibilité de les enrober de chocolat, mettre des petits bouts dans les pâtisseries… Ingrédients : fèves de cacao torréfiées Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g) Glucides : 31,2 g (dont sucres 0,4 g) Lipides : 51,3 g (dont acides gras saturés 28,4 g) Protéines : 12,3 g Sel : 0,01 g Valeur énergétique : 636 kcal / 2 638 kJ | |||||||||||
| Weight | 0.105 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | |||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|








