Description
Description
Boîte de 200gr.
Informations complémentaires
Informations complémentaires
| Poids | 0.22 kg |
|---|
Quick Comparison
| Settings | Bananes Roses séchées, 200gr, bio, équitable remove | Bananes Roses séchées, 500gr, bio, équitable remove | Amandes, noix, noisettes et pistaches bio en vrac remove | Pistaches crues décortiquées, 200gr, bio remove | Gingembre confit, bio, équitable, 500gr remove | Fruits secs en Vrac / ananas, mangue, physalis, cranberries, etc... remove | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| SKU | FSBANR | FSBANRVRA | PJPIS200GR | GINCONF500 | ||||||||||
| Rating | ||||||||||||||
| Price | 8.40 CHF | 30.75 CHF | 112.13 CHF – 332.10 CHF | 25.65 CHF | 12.45 CHF | 30.00 CHF – 111.00 CHF | ||||||||
| Stock | En stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||
| Availability | En stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||
| Description | Gingembre en tranche, confit, biologique. Idéal pour la pâtisserie, à enrober de chocolat ou à couper en morceaux dans des gâteaux ou encore pour cuisiner des plats salés. Très parfumé, piquant à souhait. Nouvelle présentation dans une belle boite cartonnée. | |||||||||||||
| Content | Boîte de 200gr. | Boîte de 500gr. | Sachet de 200gr. |
Gingembre en tranche, confit, biologique. Idéal pour la pâtisserie, à enrober de chocolat ou à couper en morceaux dans des gâteaux ou encore pour cuisiner des plats salés. Très parfumé, piquant à souhait.
Nouvelle présentation dans une belle boite cartonnée, plus facile d’utilisation.
Ingrédients : gingembre confit
Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g)
Glucides : 69,3 g (dont sucre 56,6 g) Lipides : <0,5 g (dont acides gras saturés <0,1 g) Protéines : 0,5 g Sel : 0,01 g Valeur énergétique : 279 kcal / 1 187 kJ
Certifié Commerce équitable par WFTO
| ||||||||||
| Weight | 0.22 | 0.51 | 0.21 | 0.22 | ||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||
| Additional information |
|
|
|
|








