Description
Description
Le xylitol est autorisé aussi pour les diabétiques (indice glycémique 8).
Composition: 100 % Xylitol de Finlande
Composition nutritionnelle pour 100 g:
Kj : 1003 – Kcal : 240 – Lipides : 0 – Glucides : 99.80 g – dont sucres : 0.2 g – Protéines : 0 – Sel : 0 – Polyols : 99.6 g
S’utilise exactement comme le sucre. C’est un polyol au goût très doux, qui ne modifie pas le Ph de la salive et laisse, en bouche, une très agréable sensation de fraîcheur.
Même si son pouvoir sucrant est identique à celui du saccharose, en cuisson utilisez-en nettement moins ! Comptez un sucrant identique avec 70 g XIVIA au lieu de 100 g de saccharose.
Informations complémentaires
Informations complémentaires
| quantité | 500gr, 1kg, 2kg |
|---|
Quick Comparison
| Settings | Xylithol de Finlande remove | Flocon de Quinoa, bio, équitable remove | Café Triunfo du Mexique, bio/équitable remove | Curcuma longa bio, 150gr remove | Chips de banane plantain salées, bio/équitable remove | Psyllium blond, bio, 1kg remove | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| SKU | PJCURCU150 | CHIFLE | PJPSY1KG | |||||||||||
| Rating | ||||||||||||||
| Price | 19.05 CHF – 65.85 CHF | 8.70 CHF – 61.50 CHF | 8.10 CHF – 111.00 CHF | 10.35 CHF | 3.15 CHF | 56.85 CHF | ||||||||
| Stock | Rupture de stock | En stock | Rupture de stock | Plus que 1 en stock | ||||||||||
| Availability | Rupture de stock | En stock | Rupture de stock | Plus que 1 en stock | ||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||
| Description | Idéal pour toute sorte de pâtisseries. Pour le pain, mettre 50 % de flocon de quinoa. Fonctionne bien pour épaissir les soupes et sauces soupe (à ajouter 5 min avant la fin de cuisson). | Torréfaction artisanale dans notre atelier, emballage sans aluminium. | ||||||||||||
| Content | Le xylitol est autorisé aussi pour les diabétiques (indice glycémique 8). Composition: 100 % Xylitol de Finlande Composition nutritionnelle pour 100 g: Kj : 1003 - Kcal : 240 - Lipides : 0 - Glucides : 99.80 g - dont sucres : 0.2 g - Protéines : 0 - Sel : 0 - Polyols : 99.6 g S'utilise exactement comme le sucre. C'est un polyol au goût très doux, qui ne modifie pas le Ph de la salive et laisse, en bouche, une très agréable sensation de fraîcheur. Même si son pouvoir sucrant est identique à celui du saccharose, en cuisson utilisez-en nettement moins ! Comptez un sucrant identique avec 70 g XIVIA au lieu de 100 g de saccharose. | Flocon de quinoa biologique. Idéal pour faire toutes sortes de pâtisserie, du pain (mettre 50 % de flocon de quinoa avec d’autres farines au choix). Très bien pour épaissir une soupe, mettre 2 à 3 cuillères par personne, 5 min avant la fin de cuisson. Ingrédients : flocons de quinoa Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g) Glucides : 67,9 g (dont sucres 2,4 g) Lipides : 7,2 g (dont acides gras saturés 0,77 g) Protéines : 14,9 g Sel : 0,01 g Valeur énergétique : 396 kcal / 1 674 kJ Notre gamme de quinoa est certifiée commerce équitable par le système SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”, un label qui appartient enfin aux producteurs : www.spp.coop | Le café El Triunfo du Mexique (Chiapas) possède des arômes intenses de cacao, puissant et long en bouche, issu d’un petit terroir d’altitude et du commerce équitable. Torréfaction artisanale dans notre atelier à Montélimar, emballage sans aluminium. Notre gamme de café est certifiée commerce équitable par le système SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”, un label qui appartient enfin aux producteurs : www.spp.coop | Boîte de 150gr. |
Chips de banane plantain verte biologiques, salées, excellent pour l’apéritif, ou à grignoter à toute heure de la journée. Croquantes et savoureuses. Très bien aussi pour accompagner du poisson.
Ingrédients : banane plantain vertes frites
Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g)
Glucides : 63,1 g (dont sucre 0,6 g) Lipides : 28,2 g (dont acides gras saturés 4,3 g) Protéines : 2 g Sel : 0,94 g Valeur énergétique : 514 kcal / 2 150 kJ
Certifié Commerce équitable par WFTO
| |||||||||
| Weight | 0.18 | 0.11 | 1.01 | |||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||
| Additional information |
|
|
|
|









