Tapenade d’olives vertes et tomates séchées, bio, 180gr net
5.70 CHF
Pour les professionnels : Vendu uniquement par 6pc
En stock
Informations complémentaires
Informations complémentaires
| Poids | 0.35 kg |
|---|
Quick Comparison
| Settings | Tapenade d'olives vertes et tomates séchées, bio, 180gr net remove | Chocolat blancs, El Inti, bio, tablettes 100gr remove | Amandes, noix, noisettes et pistaches bio en vrac remove | Tomates séchées à l'huile d'olive, bio, 300gr égoutté remove | Chocolats au lait, El Inti, bio, tablettes de 100gr remove | Pâte d'olives vertes, bio, 180gr net remove | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| SKU | EPPATOLVERTO | EPTOMSEC300G | EPPATOLVER | |||||||||||
| Rating | ||||||||||||||
| Price | 5.70 CHF | 5.10 CHF | 112.13 CHF – 332.10 CHF | 8.40 CHF | 5.10 CHF | 5.25 CHF | ||||||||
| Stock | En stock | En stock | En stock | |||||||||||
| Availability | En stock | En stock | En stock | |||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||
| Description | Pour les professionnels : Vendu uniquement par 6pc | achat à l’unité ou par boîtes de 19pc | Pour les professionnels : Vendu uniquement par 12pc | achat à l’unité ou par boîtes de 19pc | Pour les professionnels : Vendu uniquement par 6pc | |||||||||
| Content | Chocolat blanc 40 % de cacao, beurre de cacao réalisé avec les fèves de la Coop. Pangoa Pérou, sucre de canne complet du Pérou (panela), lait entier, biologique. Notre gamme de chocolats est certifiée commerce équitable par le système SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”, un label qui appartient enfin aux producteurs : www.spp.coop | Chocolat au lait 46 % de cacao, fèves de la Coop. Pangoa Pérou, sucre de canne complet du Pérou (panela), lait entier, biologique. De grands crus au lait, très fondants et parfumés, excellents pour le goûter des petits et des grands. Notre gamme de chocolats est certifiée commerce équitable par le système SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”, un label qui appartient enfin aux producteurs : www.spp.coop | ||||||||||||
| Weight | 0.35 | 0.5 | 0.35 | |||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||
| Additional information |
|
|
|
|









