Description
Le sucre de canne complet « Panela » est un sucre de canne bio et brut, non raffiné. Il est obtenu par la cristallisation du jus de la canne à sucre, ce qui lui permet de conserver l’essentiel de ses nutriments. Riche en vitamines et minéraux, le sucre de canne complet offre le goût caractéristique de la canne à sucre. Vous pouvez alors parfumer vos plats de cet arôme caramel/réglisse si gourmand
Notre sucre de canne complet provient essentiellement de deux villages de la province de Ayabaca : Sicchez et Montero. C’est après la saison des pluies et au nord du Pérou que sont cultivées et récoltées les cannes à sucre utilisées dans la confection du sucre de canne complet « Panela ».
Notre sucre de canne est certifié commerce équitable par le système SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”, un label qui appartient enfin aux producteurs : www.spp.coop
Informations complémentaires
| quantité | 500gr, 1kg, 5kg, 25kg, confitillo 500gr (sucre perlé) |
|---|
Quick Comparison
| Settings | Sucre de canne brut, Panela remove | Xylithol de Finlande remove | Café Capucas du Honduras, bio/équitable remove | Quinoa Blanche, variété Junin, bio, équitable remove | Gingembre en poudre, bio, équitable, 500gr remove | Gingembre en poudre, bio, équitable, 40gr remove | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| SKU | GINGPOU500G | GINPOU40 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||
| Price | 5.40 CHF – 213.75 CHF | 19.05 CHF – 65.85 CHF | 8.10 CHF – 111.00 CHF | 6.90 CHF – 106.50 CHF | 27.75 CHF | 3.75 CHF | ||||||||
| Stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Plus que 4 en stock | Rupture de stock | ||||||||||
| Availability | Rupture de stock | Rupture de stock | Plus que 4 en stock | Rupture de stock | ||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||
| Description | Torréfaction artisanale dans notre atelier, emballage sans aluminium. | Variété Junin, petites graines à cuisson rapide : mettre dans de l’eau froide, porter à ébullition et laisser cuire environ 10 minutes. | ||||||||||||
| Content | Le sucre de canne complet « Panela » est un sucre de canne bio et brut, non raffiné. Il est obtenu par la cristallisation du jus de la canne à sucre, ce qui lui permet de conserver l’essentiel de ses nutriments. Riche en vitamines et minéraux, le sucre de canne complet offre le goût caractéristique de la canne à sucre. Vous pouvez alors parfumer vos plats de cet arôme caramel/réglisse si gourmand Notre sucre de canne complet provient essentiellement de deux villages de la province de Ayabaca : Sicchez et Montero. C’est après la saison des pluies et au nord du Pérou que sont cultivées et récoltées les cannes à sucre utilisées dans la confection du sucre de canne complet « Panela ». Notre sucre de canne est certifié commerce équitable par le système SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”, un label qui appartient enfin aux producteurs : www.spp.coop | Le xylitol est autorisé aussi pour les diabétiques (indice glycémique 8). Composition: 100 % Xylitol de Finlande Composition nutritionnelle pour 100 g: Kj : 1003 - Kcal : 240 - Lipides : 0 - Glucides : 99.80 g - dont sucres : 0.2 g - Protéines : 0 - Sel : 0 - Polyols : 99.6 g S'utilise exactement comme le sucre. C'est un polyol au goût très doux, qui ne modifie pas le Ph de la salive et laisse, en bouche, une très agréable sensation de fraîcheur. Même si son pouvoir sucrant est identique à celui du saccharose, en cuisson utilisez-en nettement moins ! Comptez un sucrant identique avec 70 g XIVIA au lieu de 100 g de saccharose. | Graines de quinoa blanche biologique. Variété Junin, petite graines à cuisson rapide : mettre dans l’eau froide, porter à ébullition et laisser cuire environ 10 minutes. Excellent accompagné de légumes, viandes, pour faire du couscous, taboulé ou des desserts (flan, au lait, aux fruits….). Ingrédients : quinoa blanche, variété "Junin" Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g) Glucides: 64.4 g (dont sucres 2,8 g) / Lipides: 6,8 g (dont acides gras saturés 0,71 g) / Protéines: 14,7 g / Sel: 0,21 g Valeur énergétique: 378 kcal / 1 596 kJ Notre gamme de quinoa est certifiée commerce équitable par le système SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”, un label qui appartient enfin aux producteurs : www.spp.coop | Sachet de 500gr. | sachet de 40gr. | |||||||||
| Weight | 0.51 | 0.05 | ||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||
| Additional information |
|
|
|
|









