Description
Description
Sachet de 1kg de panela
Ingrédients : sucre de canne complet
Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g)
Glucides : 94,1 g (dont sucre 65,4 g) Lipides : 0,5 g (dont acides gras saturés 0 g) Protéines : 0,9 g Sel : 0,2 g Valeur énergétique : 380 kcal / 1 615 kJ
Informations complémentaires
Informations complémentaires
| Poids | 1.05 kg |
|---|
Quick Comparison
| Settings | Sucre de canne brut, Panela, bio, équitable, 1kg remove | Curcuma longa bio, 500gr remove | Xylithol de Finlande remove | Chocolat de couverture en blocs remove | Café El Palomar du Pérou, pur "Arabica" bio/équitable remove | Gingembre en poudre, bio, équitable, 40gr remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | SUCRE1K | PJCURCU500 | GINPOU40 | |||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | 10.20 CHF | 27.30 CHF | 19.05 CHF – 65.85 CHF | 30.60 CHF – 93.90 CHF | 8.10 CHF – 111.00 CHF | 3.75 CHF | ||||||||||||
| Stock | Rupture de stock | Plus que 6 en stock | Rupture de stock | Rupture de stock | ||||||||||||||
| Availability | Rupture de stock | Plus que 6 en stock | Rupture de stock | Rupture de stock | ||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Pur Arabica d’altitude, subtil et aromatique, long en bouche Torréfaction artisanale dans notre atelier, emballage sans aluminium. | |||||||||||||||||
| Content | Sachet de 1kg de panela Ingrédients : sucre de canne complet Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g) Glucides : 94,1 g (dont sucre 65,4 g) Lipides : 0,5 g (dont acides gras saturés 0 g) Protéines : 0,9 g Sel : 0,2 g Valeur énergétique : 380 kcal / 1 615 kJ | Boîte de 500gr. | Le xylitol est autorisé aussi pour les diabétiques (indice glycémique 8). Composition: 100 % Xylitol de Finlande Composition nutritionnelle pour 100 g: Kj : 1003 - Kcal : 240 - Lipides : 0 - Glucides : 99.80 g - dont sucres : 0.2 g - Protéines : 0 - Sel : 0 - Polyols : 99.6 g S'utilise exactement comme le sucre. C'est un polyol au goût très doux, qui ne modifie pas le Ph de la salive et laisse, en bouche, une très agréable sensation de fraîcheur. Même si son pouvoir sucrant est identique à celui du saccharose, en cuisson utilisez-en nettement moins ! Comptez un sucrant identique avec 70 g XIVIA au lieu de 100 g de saccharose. | Le café El Palomar, provient d’un terroir d’altitude, où la richesse des sols et les méthodes artisanales de production et d’élaboration du café, donnent aux grains une saveur très agréable, digne d’un grand cru. Pur Arabica d’altitude, subtil et aromatique, long en bouche Torréfaction artisanale dans notre atelier, emballage sans aluminium. Notre gamme de café est certifiée commerce équitable par le système SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”, un label qui appartient enfin aux producteurs : www.spp.coop | sachet de 40gr. | |||||||||||||
| Weight | 1.05 | 0.52 | 0.05 | |||||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|








