Description
Description
Sachet de 250gr contenant env. 500 comprimés de 0,5 g
Informations complémentaires
Informations complémentaires
| Poids | 0.27 kg |
|---|
Quick Comparison
| Settings | Spiruline en comprimés, 250gr remove | Jus de fruits et Nectars, 30 cl remove | Gingembre en poudre, bio, équitable, 500gr remove | Psyllium blond, bio, 1kg remove | Curcuma longa bio, 500gr remove | camu camu 100 gr bio/équitable remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | PJSPICO250 | GINGPOU500G | PJPSY1KG | PJCURCU500 | CAMU100G | |||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | 70.50 CHF | 3.90 CHF | 27.75 CHF | 56.85 CHF | 27.30 CHF | 19.95 CHF | ||||||||||||
| Stock | En stock | Plus que 4 en stock | Plus que 1 en stock | Plus que 6 en stock | En stock | |||||||||||||
| Availability | En stock | Plus que 4 en stock | Plus que 1 en stock | Plus que 6 en stock | En stock | |||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Ces produits sont vendus uniquement par cartons de 25 bouteilles. Il est possible de panacher le contenu d'un carton avec plusieurs variétés de jus. Merci de mettre un commentaire précisant votre souhait dans la commande le cas échéant. | |||||||||||||||||
| Content | Sachet de 250gr contenant env. 500 comprimés de 0,5 g | Cette gamme de jus de fruits tropicaux est élaborée par la petite entreprise familiale « Chanchamayo Highland Coffee », située à La Merced, zone tropicale centrale du Pérou (province de Chanchamayo) Toute notre gamme de jus de fruits est maintenant certifiée commerce équitable par WFTO (World Fair Trade Organization) | Sachet de 500gr. | Boîte de 500gr. | Sachet de 100 g de Camu Camu pur en poudre, biologique. Le camu camu est le fruit à plus haute teneur en vitamines C au monde (deux fois plus que l’acérola). Un produit tonique et plein d’énergie !! A mettre dans l’eau, les jus de fruits, les yahourts. De 1 à 2 g par jour, le sachet dure environ un mois. Ingrédients : camu camu en poudre Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g) Glucides : 81,5 g (dont sucre 2 g) Lipides : 3,3 g (dont acides gras saturés 0,47 g) Protéines : 6,2 g Sel : 0,09 g Valeur énergétique : 390 kcal / 1 610 kJ | |||||||||||||
| Weight | 0.27 | 0.51 | 1.01 | 0.52 | 0.11 | |||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|








