Description
Description
Sachet de 100gr contenant env. 200 comprimés de 0,5 g
Informations complémentaires
Informations complémentaires
| Poids | 0.12 kg |
|---|
Quick Comparison
| Settings | Spiruline en comprimés, 100gr remove | Spiruline en brindilles remove | Gingembre en poudre, bio, équitable, 500gr remove | camu camu 100 gr bio/équitable remove | Curcuma longa bio, 500gr remove | Gingembre en poudre, bio, équitable, 40gr remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | PJSPICO100 | GINGPOU500G | CAMU100G | PJCURCU500 | GINPOU40 | |||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | 28.80 CHF | 28.80 CHF – 330.00 CHF | 27.75 CHF | 19.95 CHF | 27.30 CHF | 3.75 CHF | ||||||||||||
| Stock | En stock | Rupture de stock | Plus que 4 en stock | En stock | Plus que 6 en stock | Rupture de stock | ||||||||||||
| Availability | En stock | Rupture de stock | Plus que 4 en stock | En stock | Plus que 6 en stock | Rupture de stock | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||
| Content | Sachet de 100gr contenant env. 200 comprimés de 0,5 g | D'où vient cette spiruline ? Elle vient de Lauris, dans le Vaucluse !Nous vous la proposons ici en brindilles fines et croquantes que vous rajoutez à votre alimentation, en veillant particulièrement à ne pas la faire cuire. Seul principe absolu : ne jamais la cuire. Vous pouvez la saupoudrer sur une salade, la faire fondre et la mélanger à un avocat écrasé, la faire fondre DANS L'ASSIETTE pour manger dans une soupe.
| Sachet de 500gr. | Sachet de 100 g de Camu Camu pur en poudre, biologique. Le camu camu est le fruit à plus haute teneur en vitamines C au monde (deux fois plus que l’acérola). Un produit tonique et plein d’énergie !! A mettre dans l’eau, les jus de fruits, les yahourts. De 1 à 2 g par jour, le sachet dure environ un mois. Ingrédients : camu camu en poudre Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g) Glucides : 81,5 g (dont sucre 2 g) Lipides : 3,3 g (dont acides gras saturés 0,47 g) Protéines : 6,2 g Sel : 0,09 g Valeur énergétique : 390 kcal / 1 610 kJ | Boîte de 500gr. | sachet de 40gr. | ||||||||||||
| Weight | 0.12 | 0.51 | 0.11 | 0.52 | 0.05 | |||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|








