Description
Description
Sachet de 425gr
Informations complémentaires
Informations complémentaires
| Poids | 0.435 kg |
|---|
Quick Comparison
| Settings | Quinoa Multicolore, 425gr, bio, équitable remove | Flocon de Quinoa, bio, équitable remove | Chocolat Intégrale Cru, PJ Natura remove | Café d'exception, micro lots remove | Café vert bio "El Palomar" à infuser ! bio/équitable 250 gr remove | Farine de Quinoa, 5kg, bio, équitable remove | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| SKU | QUINMULTI | CAFEVERT | FARQUIN5KG | |||||||||||
| Rating | ||||||||||||||
| Price | 7.35 CHF | 8.70 CHF – 61.50 CHF | 6.45 CHF – 7.65 CHF | 10.05 CHF | 7.20 CHF | 57.00 CHF | ||||||||
| Stock | En stock | En stock | Rupture de stock | |||||||||||
| Availability | En stock | En stock | Rupture de stock | |||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||
| Description | achat à l’unité ou par carton de 12pc | Idéal pour toute sorte de pâtisseries. Pour le pain, mettre 50 % de flocon de quinoa. Fonctionne bien pour épaissir les soupes et sauces soupe (à ajouter 5 min avant la fin de cuisson). | Fabriqués artisanalement par PJ Natura et moulés à la louche. | Quantités très limitées !! Torréfaction artisanale dans notre atelier à Montélimar, emballage sans aluminium. | Attention le café vert se bois en infusion, ne surtout pas mettre dans le moulin d'une machines à café (la graine est trop dure)... | Vendu uniquement en précommande. Délai de livraison à discuter. | ||||||||
| Content | Sachet de 425gr | Flocon de quinoa biologique. Idéal pour faire toutes sortes de pâtisserie, du pain (mettre 50 % de flocon de quinoa avec d’autres farines au choix). Très bien pour épaissir une soupe, mettre 2 à 3 cuillères par personne, 5 min avant la fin de cuisson. Ingrédients : flocons de quinoa Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g) Glucides : 67,9 g (dont sucres 2,4 g) Lipides : 7,2 g (dont acides gras saturés 0,77 g) Protéines : 14,9 g Sel : 0,01 g Valeur énergétique : 396 kcal / 1 674 kJ Notre gamme de quinoa est certifiée commerce équitable par le système SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”, un label qui appartient enfin aux producteurs : www.spp.coop | Ces Chocolats intégralement biologiques, bénéficient du label équitable SPP pour toutes les parties de cacao. Tous les chocolats de la gamme Intégale ont en commun : o Fabriqués artisanalement par PJ Natura et moulés à la louche. o les « sucres » sont en fait des fruits lyophilisés (dattes ou figues), donc non cuits. N’étant pas cuits, ils sollicitent moins la production d’insuline et permettent aux diabétiques d’en consommer. Bien évidemment sans abus et dans le cadre de leur régime habituel. o Tous les fruits sont séchés à basse température et aucun n’a de sucre ajouté. Seulement leur sucre naturel, plus, pour certains, du jus de pomme biologique. o Pas de lécithine, ni de soja, ni de tournesol. Aucun allergène. o Tablettes de 70 g | Les micro lots sont des cafés issus de producteurs particulièrement engagés sur la qualité de leurs proctuctions et mis en avant par SALDAC afin de leur offrir une visibilité particulière. Quantités très limitées !! Il provient bien sûr du commerce équitable, également biologique, certifié par Ecocert. Torréfaction artisanale dans notre atelier à Montélimar, emballage sans aluminium. Notre gamme de café est certifiée commerce équitable par le système SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”, un label qui appartient enfin aux producteurs : www.spp.coop | Attention le café vert se bois en infusion, ne surtout pas mettre dans le moulin d'une machines à café (la graine est trop dure)... Faire infuser 2 à 3 cuillères à soupe de café vert dans 1 litre d'eau et boire un verre chaque matin vous fera le plus grand bien. Le café vert est une boisson qui convient parfaitement aux personnes qui souhaitent maigrir de manière progressive. Le café vert étant plus riche en acide chlorogénique, sa consommation régulière permettrait de perdre rapidement et efficacement du poids. En effet, cet élément est un puissant antioxydant qui limite l’absorption de sucres par l’organisme et permet également à celui-ci de brûler plus rapidement les graisses. | Sac de 5kg de farine de quinoa | ||||||||
| Weight | 0.435 | 0.25 | 5.1 | |||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||
| Additional information |
|
|
|
|








