Pâte d’olives vertes, bio, 180gr net
5.25 CHF
Pour les professionnels : Vendu uniquement par 6pc
En stock
Informations complémentaires
Informations complémentaires
| Poids | 0.35 kg |
|---|
Quick Comparison
| Settings | Pâte d'olives vertes, bio, 180gr net remove | Olives Kalamata entières, dans l'huile d’olives, bio, 3kg égoutté remove | Confiseries au chocolat, VRAC remove | Pâte d'olives kalamon (variété kalamata), bio, 180gr net remove | Chocolat blancs, El Inti, bio, tablettes 100gr remove | Pâte à tartiner au chocolat et noisettes, Bio/équitable remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | EPPATOLVER | EPOLKAHUI3KG | EPPATOLKA | PATARTI | ||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | 5.25 CHF | 115.05 CHF | 123.00 CHF – 162.90 CHF | 5.55 CHF | 5.10 CHF | 11.85 CHF | ||||||||||||
| Stock | En stock | Rupture de stock | En stock | En stock | ||||||||||||||
| Availability | En stock | Rupture de stock | En stock | En stock | ||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Pour les professionnels : Vendu uniquement par 6pc | Pour les professionnels : Vendu uniquement par 6pc | achat à l’unité ou par boîtes de 19pc | Pot de 230gr net. | ||||||||||||||
| Content | À la passion, au gingembre, aux écorces d'oranges confites ou autres: notre sélection de ballotins saura satisfaire tous les gourmands et accompagner les meilleures tasses de café. Le chocolat des ballotins et napolitains El Inti est fabriqué avec les fèves de la coopérative Pangoa, située dans la province de Satipo, au début de la grande plaine amazonienne du Pérou. En plus, grâce à l’origine des fèves d’un seul et même terroir, aux exigences de sélection depuis la récolte jusqu’au séchage, le chocolat El Inti devient un chocolat Grand Cru. Notre gamme de chocolats est certifiée commerce équitable par le système SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”, un label qui appartient enfin aux producteurs : www.spp.coop | Chocolat blanc 40 % de cacao, beurre de cacao réalisé avec les fèves de la Coop. Pangoa Pérou, sucre de canne complet du Pérou (panela), lait entier, biologique. Notre gamme de chocolats est certifiée commerce équitable par le système SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”, un label qui appartient enfin aux producteurs : www.spp.coop | Pâte à tartiner à base de notre cacao en poudre Criollo (pas d’huile de palme). Saveur très cacaotée et riche en noisette. Un délice pour les papilles Ingrédients : Noisettes 23%, sucre de canne blond, sucre de canne complet, cacao en poudre 11%, huile de tournesol, lait entier en poudre. Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g) Glucides : 52,7 g (dont sucres 43 g) Lipides : 34,5 g (dont acides gras saturés 5,9 g) Protéines : 9,9 g Sel : 0,14 gValeur énergétique : 561 kcal / 2 341 kJ | |||||||||||||||
| Weight | 0.35 | 5 | 0.35 | 0.4 | ||||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|









