Informations complémentaires
Informations complémentaires
| Poids | 0.5 kg |
|---|
Quick Comparison
| Settings | Olives Kalamata entières, en saumure, bio, 2kg égoutté remove | Huile de son de riz d'Italie, 3 litres remove | Pâte d'olives kalamon (variété kalamata), bio, 180gr net remove | Chocolat de couverture en blocs remove | Flocon de Quinoa, bio, équitable remove | Olives Kalamata entières, dans l'huile d’olives, bio, 3kg égoutté remove | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| SKU | EPOLKASAUM2KG | PJHUI3L | EPPATOLKA | EPOLKAHUI3KG | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||
| Price | 40.05 CHF | 66.00 CHF | 5.55 CHF | 30.60 CHF – 93.90 CHF | 8.70 CHF – 61.50 CHF | 115.05 CHF | ||||||||||
| Stock | Plus que 1 en stock | En stock | En stock | Rupture de stock | ||||||||||||
| Availability | Plus que 1 en stock | En stock | En stock | Rupture de stock | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||
| Description | Pour les professionnels : Vendu uniquement par 6pc | Idéal pour toute sorte de pâtisseries. Pour le pain, mettre 50 % de flocon de quinoa. Fonctionne bien pour épaissir les soupes et sauces soupe (à ajouter 5 min avant la fin de cuisson). | ||||||||||||||
| Content | Cubi de 3 litres. | Flocon de quinoa biologique. Idéal pour faire toutes sortes de pâtisserie, du pain (mettre 50 % de flocon de quinoa avec d’autres farines au choix). Très bien pour épaissir une soupe, mettre 2 à 3 cuillères par personne, 5 min avant la fin de cuisson. Ingrédients : flocons de quinoa Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g) Glucides : 67,9 g (dont sucres 2,4 g) Lipides : 7,2 g (dont acides gras saturés 0,77 g) Protéines : 14,9 g Sel : 0,01 g Valeur énergétique : 396 kcal / 1 674 kJ Notre gamme de quinoa est certifiée commerce équitable par le système SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”, un label qui appartient enfin aux producteurs : www.spp.coop | ||||||||||||||
| Weight | 0.5 | 3 | 0.35 | 5 | ||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|









