Noix d’Amazonie, bio, équitable, 2kg
94.80 CHF
Noix d’Amazonie, aussi appelées noix du Brésil.
Plus que 6 en stock
Description
Description
Noix d’Amazonie, aussi appelées noix du Brésil.
Informations complémentaires
Informations complémentaires
| Poids | 2.01 kg |
|---|
Quick Comparison
| Settings | Noix d'Amazonie, bio, équitable, 2kg remove | Café Capucas du Honduras, bio/équitable remove | Sucre de canne brut, Panela remove | écorces d'oranges confites Vrac, bio, équitable, 500gr remove | Mangue séchée du Pérou, 150gr, bio, équitable remove | Xylithol de Finlande remove | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| SKU | NOIXAMA2KG | ORANGCF500 | FSMAN150G | |||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||
| Price | 94.80 CHF | 8.10 CHF – 111.00 CHF | 5.40 CHF – 213.75 CHF | 8.70 CHF | 8.55 CHF | 19.05 CHF – 65.85 CHF | ||||||||||
| Stock | Plus que 6 en stock | Rupture de stock | Plus que 2 en stock | Rupture de stock | Rupture de stock | |||||||||||
| Availability | Plus que 6 en stock | Rupture de stock | Plus que 2 en stock | Rupture de stock | Rupture de stock | |||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||
| Description | Noix d'Amazonie, aussi appelées noix du Brésil. | Torréfaction artisanale dans notre atelier, emballage sans aluminium. | ||||||||||||||
| Content | Noix d'Amazonie, aussi appelées noix du Brésil. | Le sucre de canne complet « Panela » est un sucre de canne bio et brut, non raffiné. Il est obtenu par la cristallisation du jus de la canne à sucre, ce qui lui permet de conserver l’essentiel de ses nutriments. Riche en vitamines et minéraux, le sucre de canne complet offre le goût caractéristique de la canne à sucre. Vous pouvez alors parfumer vos plats de cet arôme caramel/réglisse si gourmand Notre sucre de canne complet provient essentiellement de deux villages de la province de Ayabaca : Sicchez et Montero. C’est après la saison des pluies et au nord du Pérou que sont cultivées et récoltées les cannes à sucre utilisées dans la confection du sucre de canne complet « Panela ». Notre sucre de canne est certifié commerce équitable par le système SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”, un label qui appartient enfin aux producteurs : www.spp.coop |
Ecorces d’orange confites biologiques, Idéales pour la pâtisserie : pour enrober de chocolat ou à couper en morceaux pour mettre dans les gâteaux. Très parfumé.
Ingrédients : écorces d’oranges, sucre de canne, jus de citron
Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g)
Glucides : 75 g (dont sucre 60 g) Lipides : <0,5 g (dont acides gras saturés <0,1 g) Protéines : 0,5 g Sel : 0,01 g Valeur énergétique : 302 kcal / 1 294 kJ
Certifié Commerce équitable par WFTO
| Boîte de 150gr. | Le xylitol est autorisé aussi pour les diabétiques (indice glycémique 8). Composition: 100 % Xylitol de Finlande Composition nutritionnelle pour 100 g: Kj : 1003 - Kcal : 240 - Lipides : 0 - Glucides : 99.80 g - dont sucres : 0.2 g - Protéines : 0 - Sel : 0 - Polyols : 99.6 g S'utilise exactement comme le sucre. C'est un polyol au goût très doux, qui ne modifie pas le Ph de la salive et laisse, en bouche, une très agréable sensation de fraîcheur. Même si son pouvoir sucrant est identique à celui du saccharose, en cuisson utilisez-en nettement moins ! Comptez un sucrant identique avec 70 g XIVIA au lieu de 100 g de saccharose. | |||||||||||
| Weight | 2.01 | 0.22 | 0.18 | |||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|









