Noix d’Amazonie, bio, équitable, 2kg
94.80 CHF
Noix d’Amazonie, aussi appelées noix du Brésil.
Plus que 6 en stock
Description
Description
Noix d’Amazonie, aussi appelées noix du Brésil.
Informations complémentaires
Informations complémentaires
| Poids | 2.01 kg |
|---|
Quick Comparison
| Settings | Noix d'Amazonie, bio, équitable, 2kg remove | Physalis séchée du Pérou, 150gr, bio, équitable remove | Mangue séchée du Pérou, 150gr, bio, équitable remove | Chocolat de couverture en blocs remove | Ananas séchés, 150 gr, bio, équitable remove | Cranberries séchées, 200gr, bio remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | NOIXAMA2KG | FSPHY150G | FSMAN150G | ANASEC150GR | PJCRAN200GR | |||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | 94.80 CHF | 6.90 CHF | 8.55 CHF | 30.60 CHF – 93.90 CHF | 12.15 CHF | 13.95 CHF | ||||||||||||
| Stock | Plus que 6 en stock | En stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | |||||||||||||
| Availability | Plus que 6 en stock | En stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | |||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Noix d'Amazonie, aussi appelées noix du Brésil. | |||||||||||||||||
| Content | Noix d'Amazonie, aussi appelées noix du Brésil. | Boîte de 150gr. | Boîte de 150gr. |
Ananas biologiques séchés. Très parfumé et moelleux, presque le goût de l’ananas frais. idéal pour la randonnée, à grignoter à toute heure de la journée, pour faire des gâteaux et des plats salés.
Ingrédients : ananas séché
Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g)
Glucides : 79,5 g (dont sucre 56 g) Lipides : <0,5 g (dont acides gras saturés <0,1 g) Protéines : 2,9 g Sel : 0,1 g Valeur énergétique : 334 kcal / 1 419 kJ
| Sachet de 200gr. | |||||||||||||
| Weight | 2.01 | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 0.21 | |||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|









