Noix d’Amazonie, bio, équitable, 2kg
94.80 CHF
Noix d’Amazonie, aussi appelées noix du Brésil.
Plus que 6 en stock
Description
Description
Noix d’Amazonie, aussi appelées noix du Brésil.
Informations complémentaires
Informations complémentaires
| Poids | 2.01 kg |
|---|
Quick Comparison
| Settings | Noix d'Amazonie, bio, équitable, 2kg remove | Bananes Roses séchées, 200gr, bio, équitable remove | Fruits secs en Vrac / ananas, mangue, physalis, cranberries, etc... remove | Bananes Roses séchées, 500gr, bio, équitable remove | Ananas séchés, 150 gr, bio, équitable remove | écorces d'oranges confites 200 gr, bio, équitable remove | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| SKU | NOIXAMA2KG | FSBANR | FSBANRVRA | ANASEC150GR | ORANGCF | |||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||
| Price | 94.80 CHF | 8.40 CHF | 30.00 CHF – 111.00 CHF | 30.75 CHF | 12.15 CHF | 8.70 CHF | ||||||||||
| Stock | Plus que 6 en stock | En stock | En stock | Rupture de stock | En stock | |||||||||||
| Availability | Plus que 6 en stock | En stock | En stock | Rupture de stock | En stock | |||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||
| Description | Noix d'Amazonie, aussi appelées noix du Brésil. | |||||||||||||||
| Content | Noix d'Amazonie, aussi appelées noix du Brésil. | Boîte de 200gr. | Boîte de 500gr. |
Ananas biologiques séchés. Très parfumé et moelleux, presque le goût de l’ananas frais. idéal pour la randonnée, à grignoter à toute heure de la journée, pour faire des gâteaux et des plats salés.
Ingrédients : ananas séché
Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g)
Glucides : 79,5 g (dont sucre 56 g) Lipides : <0,5 g (dont acides gras saturés <0,1 g) Protéines : 2,9 g Sel : 0,1 g Valeur énergétique : 334 kcal / 1 419 kJ
|
Ecorces d’orange confites biologiques, Idéales pour la pâtisserie : pour enrober de chocolat ou à couper en morceaux pour mettre dans les gâteaux. Très parfumé.
Ingrédients : écorces d’oranges, sucre de canne, jus de citron
Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g)
Glucides : 75 g (dont sucre 60 g) Lipides : <0,5 g (dont acides gras saturés <0,1 g) Protéines : 0,5 g Sel : 0,01 g Valeur énergétique : 302 kcal / 1 294 kJ
Certifié Commerce équitable par WFTO
| |||||||||||
| Weight | 2.01 | 0.22 | 0.51 | 0.16 | 0.22 | |||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|









