Noix d’Amazonie, bio, équitable, 2kg
94.80 CHF
Noix d’Amazonie, aussi appelées noix du Brésil.
Plus que 6 en stock
Description
Description
Noix d’Amazonie, aussi appelées noix du Brésil.
Informations complémentaires
Informations complémentaires
| Poids | 2.01 kg |
|---|
Quick Comparison
| Settings | Noix d'Amazonie, bio, équitable, 2kg remove | Cranberries séchées, 200gr, bio remove | Bananes Roses séchées, 200gr, bio, équitable remove | Xylithol de Finlande remove | Coconut flakes, 1kg, bio remove | Amandes, noix, noisettes et pistaches bio en vrac remove | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| SKU | NOIXAMA2KG | PJCRAN200GR | FSBANR | WADCOCO1KG | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||
| Price | 94.80 CHF | 13.95 CHF | 8.40 CHF | 19.05 CHF – 65.85 CHF | 48.60 CHF | 112.13 CHF – 332.10 CHF | ||||||||||
| Stock | Plus que 6 en stock | Rupture de stock | En stock | Rupture de stock | Plus que 5 en stock | |||||||||||
| Availability | Plus que 6 en stock | Rupture de stock | En stock | Rupture de stock | Plus que 5 en stock | |||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||
| Description | Noix d'Amazonie, aussi appelées noix du Brésil. | |||||||||||||||
| Content | Noix d'Amazonie, aussi appelées noix du Brésil. | Sachet de 200gr. | Boîte de 200gr. | Le xylitol est autorisé aussi pour les diabétiques (indice glycémique 8). Composition: 100 % Xylitol de Finlande Composition nutritionnelle pour 100 g: Kj : 1003 - Kcal : 240 - Lipides : 0 - Glucides : 99.80 g - dont sucres : 0.2 g - Protéines : 0 - Sel : 0 - Polyols : 99.6 g S'utilise exactement comme le sucre. C'est un polyol au goût très doux, qui ne modifie pas le Ph de la salive et laisse, en bouche, une très agréable sensation de fraîcheur. Même si son pouvoir sucrant est identique à celui du saccharose, en cuisson utilisez-en nettement moins ! Comptez un sucrant identique avec 70 g XIVIA au lieu de 100 g de saccharose. | Coconut flacks en provenance du Ghana | |||||||||||
| Weight | 2.01 | 0.21 | 0.22 | 1.01 | ||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|









