Noix d’Amazonie, bio, équitable, 2kg
94.80 CHF
Noix d’Amazonie, aussi appelées noix du Brésil.
Plus que 6 en stock
Description
Description
Noix d’Amazonie, aussi appelées noix du Brésil.
Informations complémentaires
Informations complémentaires
| Poids | 2.01 kg |
|---|
Quick Comparison
| Settings | Noix d'Amazonie, bio, équitable, 2kg remove | Maïs grillé "Cancita du Pérou", bio, équitable remove | Café Capucas du Honduras, bio/équitable remove | Bananes Roses séchées, 200gr, bio, équitable remove | Physalis séchée du Pérou, 150gr, bio, équitable remove | Framboises lyophilisées, 80gr, bio remove | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| SKU | NOIXAMA2KG | FSBANR | FSPHY150G | PJFRAMLYO | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||
| Price | 94.80 CHF | 8.10 CHF – 111.00 CHF | 8.40 CHF | 6.90 CHF | 17.25 CHF | |||||||||||
| Stock | Plus que 6 en stock | Rupture de stock | En stock | En stock | En stock | |||||||||||
| Availability | Plus que 6 en stock | Rupture de stock | En stock | En stock | En stock | |||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||
| Description | Noix d'Amazonie, aussi appelées noix du Brésil. | Torréfaction artisanale dans notre atelier, emballage sans aluminium. | ||||||||||||||
| Content | Noix d'Amazonie, aussi appelées noix du Brésil. | Maïs grillé et salé, biologique, la fameuse “Canchita”, de la variété ancienne de maïs Chullpi , excellent pour l’apéritif. Ingrédients : Maïs grillé et salé | Boîte de 200gr. | Boîte de 150gr. | sachets de 80 gUn paquet de 80 g représente environ la même quantité que 200 g de fruits secs. Elles sont totalement sèches et, de ce fait, très légères. De plus, elles ont un goût si puissant qu'il suffit d'en utiliser une très petite quantité pour parfumer n'importe quel aliment ou préparation.LA FRAMBOISE FAIT PARTIE DES ANTIOXYDANTSLa Framboise, comme tous les fruits rouges, fait partie des antioxydants. A consommer sans modération. Agriculture biologique UE - Certifiée ECOCERT FR-BIO-01 | |||||||||||
| Weight | 2.01 | 0.1 | 0.22 | 0.18 | 0.08 | |||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|









