Noisettes séchées, bio, 5kg
156.75 CHF
Noisettes bio d’Italie, calibre 13-15. En sac de 5kg
De la variété « Tonda gentile Romana », sélectionnée pour ses propriétés gustatives exceptionnelles. Elle est cultivée sur un terroir en légère altitude (entre 200 et 500 mètres) parfaitement adapté.
La zone de production se situe au Nord de Rome, aux pieds du mont Cimin
Rupture de stock
Description
Noisettes bio d’Italie, calibre 13-15. En sac de 5kg
De la variété « Tonda gentile Romana », sélectionnée pour ses propriétés gustatives exceptionnelles. Elle est cultivée sur un terroir en légère altitude (entre 200 et 500 mètres) parfaitement adapté.
La zone de production se situe au Nord de Rome, aux pieds du mont Cimin
Informations complémentaires
| Poids | 5.1 kg |
|---|
Quick Comparison
| Settings | Noisettes séchées, bio, 5kg remove | Sucre de canne brut, Panela remove | Cranberries séchées, 200gr, bio remove | Xylithol de Finlande remove | Gingembre confit, bio, équitable, 500gr remove | Bananes Roses séchées, 500gr, bio, équitable remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | EPNOISEC | PJCRAN200GR | GINCONF500 | FSBANRVRA | ||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | 156.75 CHF | 5.40 CHF – 213.75 CHF | 13.95 CHF | 19.05 CHF – 65.85 CHF | 12.45 CHF | 30.75 CHF | ||||||||||||
| Stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | En stock | En stock | ||||||||||||
| Availability | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | En stock | En stock | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Noisettes bio d'Italie, calibre 13-15. En sac de 5kg De la variété "Tonda gentile Romana", sélectionnée pour ses propriétés gustatives exceptionnelles. Elle est cultivée sur un terroir en légère altitude (entre 200 et 500 mètres) parfaitement adapté. La zone de production se situe au Nord de Rome, aux pieds du mont Cimin | Gingembre en tranche, confit, biologique. Idéal pour la pâtisserie, à enrober de chocolat ou à couper en morceaux dans des gâteaux ou encore pour cuisiner des plats salés. Très parfumé, piquant à souhait. Nouvelle présentation dans une belle boite cartonnée. | ||||||||||||||||
| Content | Noisettes bio d'Italie, calibre 13-15. En sac de 5kg De la variété "Tonda gentile Romana", sélectionnée pour ses propriétés gustatives exceptionnelles. Elle est cultivée sur un terroir en légère altitude (entre 200 et 500 mètres) parfaitement adapté. La zone de production se situe au Nord de Rome, aux pieds du mont Cimin | Le sucre de canne complet « Panela » est un sucre de canne bio et brut, non raffiné. Il est obtenu par la cristallisation du jus de la canne à sucre, ce qui lui permet de conserver l’essentiel de ses nutriments. Riche en vitamines et minéraux, le sucre de canne complet offre le goût caractéristique de la canne à sucre. Vous pouvez alors parfumer vos plats de cet arôme caramel/réglisse si gourmand Notre sucre de canne complet provient essentiellement de deux villages de la province de Ayabaca : Sicchez et Montero. C’est après la saison des pluies et au nord du Pérou que sont cultivées et récoltées les cannes à sucre utilisées dans la confection du sucre de canne complet « Panela ». Notre sucre de canne est certifié commerce équitable par le système SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”, un label qui appartient enfin aux producteurs : www.spp.coop | Sachet de 200gr. | Le xylitol est autorisé aussi pour les diabétiques (indice glycémique 8). Composition: 100 % Xylitol de Finlande Composition nutritionnelle pour 100 g: Kj : 1003 - Kcal : 240 - Lipides : 0 - Glucides : 99.80 g - dont sucres : 0.2 g - Protéines : 0 - Sel : 0 - Polyols : 99.6 g S'utilise exactement comme le sucre. C'est un polyol au goût très doux, qui ne modifie pas le Ph de la salive et laisse, en bouche, une très agréable sensation de fraîcheur. Même si son pouvoir sucrant est identique à celui du saccharose, en cuisson utilisez-en nettement moins ! Comptez un sucrant identique avec 70 g XIVIA au lieu de 100 g de saccharose. |
Gingembre en tranche, confit, biologique. Idéal pour la pâtisserie, à enrober de chocolat ou à couper en morceaux dans des gâteaux ou encore pour cuisiner des plats salés. Très parfumé, piquant à souhait.
Nouvelle présentation dans une belle boite cartonnée, plus facile d’utilisation.
Ingrédients : gingembre confit
Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g)
Glucides : 69,3 g (dont sucre 56,6 g) Lipides : <0,5 g (dont acides gras saturés <0,1 g) Protéines : 0,5 g Sel : 0,01 g Valeur énergétique : 279 kcal / 1 187 kJ
Certifié Commerce équitable par WFTO
| Boîte de 500gr. | ||||||||||||
| Weight | 5.1 | 0.21 | 0.22 | 0.51 | ||||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|









