Noisettes grillées, bio, 5kg
175.50 CHF
Noisettes bio d’Italie, calibre 13-15, toastées.
De la variété « Tonda gentile Romana », sélectionnée pour ses propriétés gustatives exceptionnelles. Elle est cultivée sur un terroir en légère altitude (entre 200 et 500 mètres) parfaitement adapté.
La zone de production se situe au Nord de Rome, aux pieds du mont Cimin
Plus que 2 en stock
Description
Noisettes bio d’Italie, calibre 13-15, toastées.
De la variété « Tonda gentile Romana », sélectionnée pour ses propriétés gustatives exceptionnelles. Elle est cultivée sur un terroir en légère altitude (entre 200 et 500 mètres) parfaitement adapté.
La zone de production se situe au Nord de Rome, aux pieds du mont Cimin
Informations complémentaires
| Poids | 5.1 kg |
|---|
Quick Comparison
| Settings | Noisettes grillées, bio, 5kg remove | Café Capucas du Honduras, bio/équitable remove | Fruits secs en Vrac / ananas, mangue, physalis, cranberries, etc... remove | Framboises lyophilisées, 80gr, bio remove | écorces d'oranges confites 200 gr, bio, équitable remove | Xylithol de Finlande remove | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| SKU | EPNOISGRIL | PJFRAMLYO | ORANGCF | |||||||||||
| Rating | ||||||||||||||
| Price | 175.50 CHF | 8.10 CHF – 111.00 CHF | 30.00 CHF – 111.00 CHF | 17.25 CHF | 8.70 CHF | 19.05 CHF – 65.85 CHF | ||||||||
| Stock | Plus que 2 en stock | En stock | En stock | Rupture de stock | ||||||||||
| Availability | Plus que 2 en stock | En stock | En stock | Rupture de stock | ||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||
| Description | Noisettes bio d'Italie, calibre 13-15, toastées. De la variété "Tonda gentile Romana", sélectionnée pour ses propriétés gustatives exceptionnelles. Elle est cultivée sur un terroir en légère altitude (entre 200 et 500 mètres) parfaitement adapté. La zone de production se situe au Nord de Rome, aux pieds du mont Cimin | Torréfaction artisanale dans notre atelier, emballage sans aluminium. | ||||||||||||
| Content | Noisettes bio d'Italie, calibre 13-15, toastées. De la variété "Tonda gentile Romana", sélectionnée pour ses propriétés gustatives exceptionnelles. Elle est cultivée sur un terroir en légère altitude (entre 200 et 500 mètres) parfaitement adapté. La zone de production se situe au Nord de Rome, aux pieds du mont Cimin | sachets de 80 gUn paquet de 80 g représente environ la même quantité que 200 g de fruits secs. Elles sont totalement sèches et, de ce fait, très légères. De plus, elles ont un goût si puissant qu'il suffit d'en utiliser une très petite quantité pour parfumer n'importe quel aliment ou préparation.LA FRAMBOISE FAIT PARTIE DES ANTIOXYDANTSLa Framboise, comme tous les fruits rouges, fait partie des antioxydants. A consommer sans modération. Agriculture biologique UE - Certifiée ECOCERT FR-BIO-01 |
Ecorces d’orange confites biologiques, Idéales pour la pâtisserie : pour enrober de chocolat ou à couper en morceaux pour mettre dans les gâteaux. Très parfumé.
Ingrédients : écorces d’oranges, sucre de canne, jus de citron
Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g)
Glucides : 75 g (dont sucre 60 g) Lipides : <0,5 g (dont acides gras saturés <0,1 g) Protéines : 0,5 g Sel : 0,01 g Valeur énergétique : 302 kcal / 1 294 kJ
Certifié Commerce équitable par WFTO
| Le xylitol est autorisé aussi pour les diabétiques (indice glycémique 8). Composition: 100 % Xylitol de Finlande Composition nutritionnelle pour 100 g: Kj : 1003 - Kcal : 240 - Lipides : 0 - Glucides : 99.80 g - dont sucres : 0.2 g - Protéines : 0 - Sel : 0 - Polyols : 99.6 g S'utilise exactement comme le sucre. C'est un polyol au goût très doux, qui ne modifie pas le Ph de la salive et laisse, en bouche, une très agréable sensation de fraîcheur. Même si son pouvoir sucrant est identique à celui du saccharose, en cuisson utilisez-en nettement moins ! Comptez un sucrant identique avec 70 g XIVIA au lieu de 100 g de saccharose. | ||||||||||
| Weight | 5.1 | 0.08 | 0.22 | |||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||
| Additional information |
|
|
|
|









