Maté nature « tradition », bio-équitable – 500 g
16.35 CHF
Pour les professionnels : Vendu uniquement par 6pc
En stock
Description
Description
Sachet de 500gr
Vente uniquement par 6 pour les professionnels/partenaires
Certifié Commerce équitable par Fair For Life (FFL).
Informations complémentaires
Informations complémentaires
| Poids | 0.51 kg |
|---|
Quick Comparison
| Settings | Maté nature "tradition", bio-équitable - 500 g remove | Éclats de fèves de cacao (Nibs), bio, équitable, 250gr remove | Chocolats "diététiques", sucrés au xylithol ou à l'agave remove | Fèves de cacao crues non-fermentées, bio, équitable, 450gr remove | Infusions aux écorces de cacao, bio, 100gr remove | Calebasse & Bombilla remove | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| SKU | MATE500G | NIBSCRU250G | PJFEVE | CALEBOMBI | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||
| Price | 16.35 CHF | 10.95 CHF | 5.03 CHF – 7.20 CHF | 12.90 CHF | 7.65 CHF | 40.05 CHF | ||||||||||
| Stock | En stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||
| Availability | En stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||
| Description | Pour les professionnels : Vendu uniquement par 6pc | |||||||||||||||
| Content | Sachet de 500gr Vente uniquement par 6 pour les professionnels/partenaires Certifié Commerce équitable par Fair For Life (FFL). | Sachet de 250gr d'éclats de fèves de cacao crues biologiques (nibs), variété Criollo, riche en fer et en magnésium. Ingrédients : éclats de fèves de cacao crues | Des spécialités uniques proposées par SALDAC via la gamme El Inti ou les gammes PJ Nature. Sucré au xylithol ou à l'agave. Pure origine Criollo Notre gamme de chocolats est certifiée commerce équitable par le système SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”, un label qui appartient enfin aux producteurs : www.spp.coop | |||||||||||||
| Weight | 0.51 | 0.26 | 0.46 | 0.3 | ||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|








