Description
Description
Sachet de 1kg
Ingrédients : maté.
Certifié Commerce équitable par Fair For Life (FFL).
Informations complémentaires
Informations complémentaires
| Poids | 1.01 kg |
|---|
Quick Comparison
| Settings | Maté en vrac, bio, équitable, 1 kg, nature remove | Beurre de cacao cru non-fermenté, bio, équitable, 250gr remove | Fèves de cacao crues non-fermentées, bio, équitable, 450gr remove | Xylithol de Finlande remove | Beurre, Fèves, Nibs et Cacao en Vrac remove | Chocolat de couverture en blocs remove | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| SKU | MATEKG | PJBEURRECRU | PJFEVE | |||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||
| Price | 38.70 CHF | 11.10 CHF | 12.90 CHF | 19.05 CHF – 65.85 CHF | 25.35 CHF – 172.50 CHF | 30.60 CHF – 93.90 CHF | ||||||||||
| Stock | Rupture de stock | En stock | En stock | Rupture de stock | ||||||||||||
| Availability | Rupture de stock | En stock | En stock | Rupture de stock | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||
| Content | Sachet de 1kg Ingrédients : maté. Certifié Commerce équitable par Fair For Life (FFL). | Le xylitol est autorisé aussi pour les diabétiques (indice glycémique 8). Composition: 100 % Xylitol de Finlande Composition nutritionnelle pour 100 g: Kj : 1003 - Kcal : 240 - Lipides : 0 - Glucides : 99.80 g - dont sucres : 0.2 g - Protéines : 0 - Sel : 0 - Polyols : 99.6 g S'utilise exactement comme le sucre. C'est un polyol au goût très doux, qui ne modifie pas le Ph de la salive et laisse, en bouche, une très agréable sensation de fraîcheur. Même si son pouvoir sucrant est identique à celui du saccharose, en cuisson utilisez-en nettement moins ! Comptez un sucrant identique avec 70 g XIVIA au lieu de 100 g de saccharose. | ||||||||||||||
| Weight | 1.01 | 0.26 | 0.46 | |||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|








