Description
Description
Sachet de 1kg
Ingrédients : maté.
Certifié Commerce équitable par Fair For Life (FFL).
Informations complémentaires
Informations complémentaires
| Poids | 1.01 kg |
|---|
Quick Comparison
| Settings | Maté en vrac, bio, équitable, 1 kg, nature remove | Maté nature "tradition", bio-équitable - 500 g remove | Éclats de fèves de cacao (Nibs), bio, équitable, 250gr remove | Cacao Pur en poudre, bio, équitable, 250gr remove | Beurre de cacao cru non-fermenté, bio, équitable, 250gr remove | Cacao Cru non-fermenté, bio, équitable, 250gr remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | MATEKG | MATE500G | NIBSCRU250G | CACPUR250 | PJBEURRECRU | PJCACRU | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | 38.70 CHF | 16.35 CHF | 10.95 CHF | 8.25 CHF | 11.10 CHF | 12.30 CHF | ||||||||||||
| Stock | Rupture de stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||
| Availability | Rupture de stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Pour les professionnels : Vendu uniquement par 6pc | |||||||||||||||||
| Content | Sachet de 1kg Ingrédients : maté. Certifié Commerce équitable par Fair For Life (FFL). | Sachet de 500gr Vente uniquement par 6 pour les professionnels/partenaires Certifié Commerce équitable par Fair For Life (FFL). | Sachet de 250gr d'éclats de fèves de cacao crues biologiques (nibs), variété Criollo, riche en fer et en magnésium. Ingrédients : éclats de fèves de cacao crues | Sachet de 250gr de cacao pur en poudre, bio. Transformé au Pérou par une petite chocolaterie avec les fèves Criollo de la coopérative Pangoa et les fèves Chuncho (une variété locale de Criollo) de la coopérative Alto Urubamba. Puissant en arôme. Excellent pour les chocolats chauds ou froids, les gâteaux. Ingrédients : 100 % cacao en poudre | ||||||||||||||
| Weight | 1.01 | 0.51 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | ||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|









