Description
Description
Sachet de 1kg
Ingrédients : maté.
Certifié Commerce équitable par Fair For Life (FFL).
Informations complémentaires
Informations complémentaires
| Poids | 1.01 kg |
|---|
Quick Comparison
| Settings | Maté en vrac, bio, équitable, 1 kg, nature remove | Infusions aux écorces de cacao, bio, 100gr remove | Fèves de cacao torréfiées, bio, équitable, 250gr remove | Maté nature "tradition", bio-équitable - 500 g remove | Calebasse & Bombilla remove | Maté aromatisés, sachet de 100gr, bio-équitable remove | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| SKU | MATEKG | FEVETOR250G | MATE500G | CALEBOMBI | ||||||||||
| Rating | ||||||||||||||
| Price | 38.70 CHF | 7.65 CHF | 11.10 CHF | 16.35 CHF | 40.05 CHF | 7.95 CHF – 9.60 CHF | ||||||||
| Stock | Rupture de stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||
| Availability | Rupture de stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||
| Description | Pour les professionnels : Vendu uniquement par 6pc | |||||||||||||
| Content | Sachet de 1kg Ingrédients : maté. Certifié Commerce équitable par Fair For Life (FFL). | Sachet de 250gr de fèves de cacao torréfiées biologiques, variété Criollo, riche en magnésium. A grignoter simplement, où à écraser avec du sucre pour fabriquer son chocolat artisanal. Possibilité de les enrober de chocolat, mettre des petits bouts dans les pâtisseries… Ingrédients : fèves de cacao torréfiées Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g) Glucides : 31,2 g (dont sucres 0,4 g) Lipides : 51,3 g (dont acides gras saturés 28,4 g) Protéines : 12,3 g Sel : 0,01 g Valeur énergétique : 636 kcal / 2 638 kJ | Sachet de 500gr Vente uniquement par 6 pour les professionnels/partenaires Certifié Commerce équitable par Fair For Life (FFL). | Infusion désaltérante et énergisante aux saveurs variées. Certifié Commerce équitable par Fair For Life (FFL). | ||||||||||
| Weight | 1.01 | 0.26 | 0.51 | 0.3 | ||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||
| Additional information |
|
|
|
|









