Description
Description
Boîte de 2kg de mangue séchée, enrobée de chocolat noir 63 %.
Ingrédients : 52 % de chocolat d’enrobage (fèves de cacao, panela, beurre de cacao), 48% de mangue séchée.
Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g)
Glucides : 61,3 g (dont sucres 47,8 g) Lipides : 16,8 g (dont acides gras saturés 9,1 g) Protéines : 4,6 g Sel : 0,04 g Valeur énergétique : 414 kcal / 1 725 kJ
Informations complémentaires
Informations complémentaires
| Poids | 2.2 kg |
|---|
Quick Comparison
| Settings | Manguettes 2kg, confiseries au chocolat, Vrac, bio remove | Napolitains 70% de cacao, bio, équitable, 200gr remove | Beurre de cacao cru non-fermenté, bio, équitable, 250gr remove | Pépites de chocolat noir 62 %, mini-gouttes, bio, 250gr remove | Cacao Pur en poudre, bio, équitable, 250gr remove | Beurre de cacao cru, bio, équitable, 200gr remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | MANGCHOCOKG | NAPOL | PJBEURRECRU | MINIGOUTTE250G | CACPUR250 | BEURAW200G | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | 152.40 CHF | 12.30 CHF | 11.10 CHF | 11.55 CHF | 8.25 CHF | 10.95 CHF | ||||||||||||
| Stock | Plus que 1 en stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||
| Availability | Plus que 1 en stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||
| Content | Boîte de 2kg de mangue séchée, enrobée de chocolat noir 63 %. Ingrédients : 52 % de chocolat d’enrobage (fèves de cacao, panela, beurre de cacao), 48% de mangue séchée. Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g) Glucides : 61,3 g (dont sucres 47,8 g) Lipides : 16,8 g (dont acides gras saturés 9,1 g) Protéines : 4,6 g Sel : 0,04 g Valeur énergétique : 414 kcal / 1 725 kJ | Des petits carrés de chocolats noir à 70% de cacao, idéals pour accompagner une tasse de café El Palomar, ou à déguster tout simplement. Très fin, fondant et intense, un vrai délice !! Grand cru de pure origine Criollo, issu de la coop. Pangoa au Pérou, et d’une élaboration artisanale dans la Drôme qui lui révèle tout sa saveur. Sucre de canne complet du Pérou. Ingrédients : fèves de cacao, panela, beurre de cacao Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g) Glucides : 44,5 g (dont sucres 27,1 g) Lipides : 43,6 g (dont acides gras saturés 26,3 g) Protéines : 8,8 g Sel : 0,08 g Valeur énergétique : 606 kcal / 2 519 kJ Notre gamme de chocolats est certifiée commerce équitable par le système SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”, un label qui appartient enfin aux producteurs : www.spp.coop | Sachet de 250gr. Ingrédients : fèves de cacao, panela Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100 g) Glucides : 52,4 g (dont sucres 34,7 g) Lipides : 37,1 g (dont acides gras saturés 17,4 g) Protéines : 7,3 g Sel : 0,08 g Valeur énergétique : 573 kcal / 2 388 kJ | Sachet de 250gr de cacao pur en poudre, bio. Transformé au Pérou par une petite chocolaterie avec les fèves Criollo de la coopérative Pangoa et les fèves Chuncho (une variété locale de Criollo) de la coopérative Alto Urubamba. Puissant en arôme. Excellent pour les chocolats chauds ou froids, les gâteaux. Ingrédients : 100 % cacao en poudre | Sachet de 250gr de beurre de cacao cru biologique en palets, variété Criollo, riche en magnésium. Facile à utiliser grâce à la petite taille des palets d’environ 5 g. Ingrédients : beurre de cacao | |||||||||||||
| Weight | 2.2 | 0.22 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | ||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|









