Description
Description
Boîte de 2kg de mangue séchée, enrobée de chocolat noir 63 %.
Ingrédients : 52 % de chocolat d’enrobage (fèves de cacao, panela, beurre de cacao), 48% de mangue séchée.
Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g)
Glucides : 61,3 g (dont sucres 47,8 g) Lipides : 16,8 g (dont acides gras saturés 9,1 g) Protéines : 4,6 g Sel : 0,04 g Valeur énergétique : 414 kcal / 1 725 kJ
Informations complémentaires
Informations complémentaires
| Poids | 2.2 kg |
|---|
Quick Comparison
| Settings | Manguettes 2kg, confiseries au chocolat, Vrac, bio remove | Chocolat Intégrale Cru, PJ Natura remove | Beurre de cacao cru non-fermenté, bio, équitable, 250gr remove | Beurre de cacao cru, bio, équitable, 200gr remove | Café El Palomar du Pérou, pur "Arabica" bio/équitable remove | Pâte à tartiner au chocolat et noisettes, Bio/équitable remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | MANGCHOCOKG | PJBEURRECRU | BEURAW200G | PATARTI | ||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | 152.40 CHF | 6.45 CHF – 7.65 CHF | 11.10 CHF | 10.95 CHF | 8.10 CHF – 111.00 CHF | 11.85 CHF | ||||||||||||
| Stock | Plus que 1 en stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||||
| Availability | Plus que 1 en stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Fabriqués artisanalement par PJ Natura et moulés à la louche. | Pur Arabica d’altitude, subtil et aromatique, long en bouche Torréfaction artisanale dans notre atelier, emballage sans aluminium. | Pot de 230gr net. | |||||||||||||||
| Content | Boîte de 2kg de mangue séchée, enrobée de chocolat noir 63 %. Ingrédients : 52 % de chocolat d’enrobage (fèves de cacao, panela, beurre de cacao), 48% de mangue séchée. Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g) Glucides : 61,3 g (dont sucres 47,8 g) Lipides : 16,8 g (dont acides gras saturés 9,1 g) Protéines : 4,6 g Sel : 0,04 g Valeur énergétique : 414 kcal / 1 725 kJ | Ces Chocolats intégralement biologiques, bénéficient du label équitable SPP pour toutes les parties de cacao. Tous les chocolats de la gamme Intégale ont en commun : o Fabriqués artisanalement par PJ Natura et moulés à la louche. o les « sucres » sont en fait des fruits lyophilisés (dattes ou figues), donc non cuits. N’étant pas cuits, ils sollicitent moins la production d’insuline et permettent aux diabétiques d’en consommer. Bien évidemment sans abus et dans le cadre de leur régime habituel. o Tous les fruits sont séchés à basse température et aucun n’a de sucre ajouté. Seulement leur sucre naturel, plus, pour certains, du jus de pomme biologique. o Pas de lécithine, ni de soja, ni de tournesol. Aucun allergène. o Tablettes de 70 g | Sachet de 250gr de beurre de cacao cru biologique en palets, variété Criollo, riche en magnésium. Facile à utiliser grâce à la petite taille des palets d’environ 5 g. Ingrédients : beurre de cacao | Le café El Palomar, provient d’un terroir d’altitude, où la richesse des sols et les méthodes artisanales de production et d’élaboration du café, donnent aux grains une saveur très agréable, digne d’un grand cru. Pur Arabica d’altitude, subtil et aromatique, long en bouche Torréfaction artisanale dans notre atelier, emballage sans aluminium. Notre gamme de café est certifiée commerce équitable par le système SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”, un label qui appartient enfin aux producteurs : www.spp.coop | Pâte à tartiner à base de notre cacao en poudre Criollo (pas d’huile de palme). Saveur très cacaotée et riche en noisette. Un délice pour les papilles Ingrédients : Noisettes 23%, sucre de canne blond, sucre de canne complet, cacao en poudre 11%, huile de tournesol, lait entier en poudre. Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g) Glucides : 52,7 g (dont sucres 43 g) Lipides : 34,5 g (dont acides gras saturés 5,9 g) Protéines : 9,9 g Sel : 0,14 gValeur énergétique : 561 kcal / 2 341 kJ | |||||||||||||
| Weight | 2.2 | 0.26 | 0.26 | 0.4 | ||||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|









