Description
Description
Maïs grillé et salé, biologique, la fameuse “Canchita”, de la variété ancienne de maïs Chullpi , excellent pour l’apéritif.
Ingrédients : Maïs grillé et salé
Informations complémentaires
Informations complémentaires
| Poids | 0.1 kg |
|---|
Quick Comparison
| Settings | Maïs grillé "Cancita du Pérou", bio, équitable remove | Cranberries séchées, 200gr, bio remove | Café El Palomar du Pérou, pur "Arabica" bio/équitable remove | Bananes Roses séchées, 200gr, bio, équitable remove | Mangue séchée du Pérou, 150gr, bio, équitable remove | Pistaches crues décortiquées, 200gr, bio remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | PJCRAN200GR | FSBANR | FSMAN150G | PJPIS200GR | ||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | 13.95 CHF | 8.10 CHF – 111.00 CHF | 8.40 CHF | 8.55 CHF | 25.65 CHF | |||||||||||||
| Stock | Rupture de stock | Rupture de stock | En stock | Rupture de stock | En stock | |||||||||||||
| Availability | Rupture de stock | Rupture de stock | En stock | Rupture de stock | En stock | |||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Pur Arabica d’altitude, subtil et aromatique, long en bouche Torréfaction artisanale dans notre atelier, emballage sans aluminium. | |||||||||||||||||
| Content | Maïs grillé et salé, biologique, la fameuse “Canchita”, de la variété ancienne de maïs Chullpi , excellent pour l’apéritif. Ingrédients : Maïs grillé et salé | Sachet de 200gr. | Le café El Palomar, provient d’un terroir d’altitude, où la richesse des sols et les méthodes artisanales de production et d’élaboration du café, donnent aux grains une saveur très agréable, digne d’un grand cru. Pur Arabica d’altitude, subtil et aromatique, long en bouche Torréfaction artisanale dans notre atelier, emballage sans aluminium. Notre gamme de café est certifiée commerce équitable par le système SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”, un label qui appartient enfin aux producteurs : www.spp.coop | Boîte de 200gr. | Boîte de 150gr. | Sachet de 200gr. | ||||||||||||
| Weight | 0.1 | 0.21 | 0.22 | 0.18 | 0.21 | |||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|








