Quick Comparison
| Settings | Infusions aux écorces de cacao, bio, 100gr remove | Fèves de cacao séchées, bio, équitable, 250gr remove | Maté nature "tradition", bio-équitable - 500 g remove | Maté infusettes remove | Maté nature "tradition", bio-équitable - 100 g remove | Fèves de cacao crues non-fermentées, bio, équitable, 450gr remove | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| SKU | FEVE250G | MATE500G | MATE100G | PJFEVE | ||||||||||
| Rating | ||||||||||||||
| Price | 7.65 CHF | 9.15 CHF | 16.35 CHF | 6.15 CHF | 6.75 CHF | 12.90 CHF | ||||||||
| Stock | En stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||
| Availability | En stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||
| Description | Pour les professionnels : Vendu uniquement par 6pc | Pour les professionnels: Vendu uniquement par 6pc. | Pour les professionnels : Vendu uniquement par 6pc | |||||||||||
| Content | Sachet de 250gr de fèves de cacao crues biologiques, variété Criollo, riche en magnésium. A grignoter simplement, où à faire griller et écraser avec du sucre pour fabriquer son chocolat artisanal. Ingrédients : fèves de cacao crues Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g) Glucides : 24,4 g (dont sucres 0,5 g) Lipides : 57 g (dont acides gras saturés 33,5 g) Protéines : 12,2 g Sel : 0,01 g Valeur énergétique : 659 kcal / 2 731 kJ | Sachet de 500gr Vente uniquement par 6 pour les professionnels/partenaires Certifié Commerce équitable par Fair For Life (FFL). | Sachet de 100gr Vente uniquement par 6 pour les professionnels/partenaires Certifié Commerce équitable par Fair For Life (FFL). | |||||||||||
| Weight | 0.26 | 0.51 | 0.1 | 0.46 | ||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||
| Additional information |
|
|
|
|









