Quick Comparison
| Settings | Infusions aux écorces de cacao, bio, 100gr remove | Maté infusettes remove | Éclats de fèves de cacao (Nibs), bio, équitable, 250gr remove | Chips de banane plantain salées, bio/équitable remove | Café d'exception, micro lots remove | Beurre, Fèves, Nibs et Cacao en Vrac remove | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| SKU | NIBSCRU250G | CHIFLE | ||||||||
| Rating | ||||||||||
| Price | 7.65 CHF | 6.15 CHF | 10.95 CHF | 3.15 CHF | 10.05 CHF | 25.35 CHF – 172.50 CHF | ||||
| Stock | En stock | Rupture de stock | ||||||||
| Availability | En stock | Rupture de stock | ||||||||
| Add to cart | ||||||||||
| Description | Pour les professionnels: Vendu uniquement par 6pc. | Quantités très limitées !! Torréfaction artisanale dans notre atelier à Montélimar, emballage sans aluminium. | ||||||||
| Content | Sachet de 250gr d'éclats de fèves de cacao crues biologiques (nibs), variété Criollo, riche en fer et en magnésium. Ingrédients : éclats de fèves de cacao crues |
Chips de banane plantain verte biologiques, salées, excellent pour l’apéritif, ou à grignoter à toute heure de la journée. Croquantes et savoureuses. Très bien aussi pour accompagner du poisson.
Ingrédients : banane plantain vertes frites
Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g)
Glucides : 63,1 g (dont sucre 0,6 g) Lipides : 28,2 g (dont acides gras saturés 4,3 g) Protéines : 2 g Sel : 0,94 g Valeur énergétique : 514 kcal / 2 150 kJ
Certifié Commerce équitable par WFTO
| Les micro lots sont des cafés issus de producteurs particulièrement engagés sur la qualité de leurs proctuctions et mis en avant par SALDAC afin de leur offrir une visibilité particulière. Quantités très limitées !! Il provient bien sûr du commerce équitable, également biologique, certifié par Ecocert. Torréfaction artisanale dans notre atelier à Montélimar, emballage sans aluminium. Notre gamme de café est certifiée commerce équitable par le système SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”, un label qui appartient enfin aux producteurs : www.spp.coop | |||||||
| Weight | 0.26 | 0.11 | ||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||
| Additional information |
|
|









