Huile d’olive extra vierge « Eliki », bio, 75 cl.
18.15 CHF
Pour les professionnels : Vendu uniquement par cartons de 12 bouteilles
En stock
Informations complémentaires
Informations complémentaires
| Poids | 1 kg |
|---|
Quick Comparison
| Settings | Huile d'olive extra vierge "Eliki", bio, 75 cl. remove | Huile de son de riz d'Italie, 75 cl remove | Chocolats "diététiques", sucrés au xylithol ou à l'agave remove | Huile d'olive extra vierge "Eliki", bio, 5 litres remove | Huile de son de riz d'Italie, 3 litres remove | Chocolats au lait, El Inti, bio, tablettes de 100gr remove | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| SKU | EPHUI75CL | PJHUI75CL | EPHUI5L | PJHUI3L | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||
| Price | 18.15 CHF | 22.50 CHF | 5.03 CHF – 7.20 CHF | 95.85 CHF | 66.00 CHF | 5.10 CHF | ||||||||||
| Stock | En stock | En stock | Plus que 7 en stock | En stock | ||||||||||||
| Availability | En stock | En stock | Plus que 7 en stock | En stock | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||
| Description | Pour les professionnels : Vendu uniquement par cartons de 12 bouteilles | achat à l’unité ou par boîtes de 19pc | ||||||||||||||
| Content | Bidon métallique de 0,75 litre. | Des spécialités uniques proposées par SALDAC via la gamme El Inti ou les gammes PJ Nature. Sucré au xylithol ou à l'agave. Pure origine Criollo Notre gamme de chocolats est certifiée commerce équitable par le système SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”, un label qui appartient enfin aux producteurs : www.spp.coop | Cubi de 3 litres. | Chocolat au lait 46 % de cacao, fèves de la Coop. Pangoa Pérou, sucre de canne complet du Pérou (panela), lait entier, biologique. De grands crus au lait, très fondants et parfumés, excellents pour le goûter des petits et des grands. Notre gamme de chocolats est certifiée commerce équitable par le système SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”, un label qui appartient enfin aux producteurs : www.spp.coop | ||||||||||||
| Weight | 1 | 1 | 5 | 3 | ||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|









