Description
Description
sachet de 40gr.
Informations complémentaires
Informations complémentaires
| Poids | 0.05 kg |
|---|
Quick Comparison
| Settings | Gingembre en poudre, bio, équitable, 40gr remove | Chocolat Intégrale Cru, PJ Natura remove | Sucre de canne brut, Panela remove | Curcuma longa bio, 500gr remove | Açai 90 gr bio remove | Napolitains 70% de cacao, bio, équitable, 200gr remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | GINPOU40 | PJCURCU500 | SUPERACAI | NAPOL | ||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | 3.75 CHF | 6.45 CHF – 7.65 CHF | 5.40 CHF – 213.75 CHF | 27.30 CHF | 32.70 CHF | 12.30 CHF | ||||||||||||
| Stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Plus que 6 en stock | En stock | En stock | |||||||||||||
| Availability | Rupture de stock | Rupture de stock | Plus que 6 en stock | En stock | En stock | |||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Fabriqués artisanalement par PJ Natura et moulés à la louche. | |||||||||||||||||
| Content | sachet de 40gr. | Ces Chocolats intégralement biologiques, bénéficient du label équitable SPP pour toutes les parties de cacao. Tous les chocolats de la gamme Intégale ont en commun : o Fabriqués artisanalement par PJ Natura et moulés à la louche. o les « sucres » sont en fait des fruits lyophilisés (dattes ou figues), donc non cuits. N’étant pas cuits, ils sollicitent moins la production d’insuline et permettent aux diabétiques d’en consommer. Bien évidemment sans abus et dans le cadre de leur régime habituel. o Tous les fruits sont séchés à basse température et aucun n’a de sucre ajouté. Seulement leur sucre naturel, plus, pour certains, du jus de pomme biologique. o Pas de lécithine, ni de soja, ni de tournesol. Aucun allergène. o Tablettes de 70 g | Le sucre de canne complet « Panela » est un sucre de canne bio et brut, non raffiné. Il est obtenu par la cristallisation du jus de la canne à sucre, ce qui lui permet de conserver l’essentiel de ses nutriments. Riche en vitamines et minéraux, le sucre de canne complet offre le goût caractéristique de la canne à sucre. Vous pouvez alors parfumer vos plats de cet arôme caramel/réglisse si gourmand Notre sucre de canne complet provient essentiellement de deux villages de la province de Ayabaca : Sicchez et Montero. C’est après la saison des pluies et au nord du Pérou que sont cultivées et récoltées les cannes à sucre utilisées dans la confection du sucre de canne complet « Panela ». Notre sucre de canne est certifié commerce équitable par le système SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”, un label qui appartient enfin aux producteurs : www.spp.coop | Boîte de 500gr. | La poudre d'Açaï a une teneur élevée en fer et en vitamine E. Le fer contribue au fonctionnement normal du système immunitaire. La vitamine E contribue à la protection des cellules contre le stress oxydatif. Il est important avec une alimentation variée et équilibrée ainsi qu'un mode de vie sain. La poudre d'açaí se mélange facilement avec de l'eau ou avec d'autres boissons, yaourts et smoothies. Utilisation : 1 à 2 cuillères à soupe (environ 3 à 6 g) par jour. Ingrédients : Poudre d'Açai biologique lyophilisée (Euterpe Precatoria). Pays d'origine : Amérique du Sud | Des petits carrés de chocolats noir à 70% de cacao, idéals pour accompagner une tasse de café El Palomar, ou à déguster tout simplement. Très fin, fondant et intense, un vrai délice !! Grand cru de pure origine Criollo, issu de la coop. Pangoa au Pérou, et d’une élaboration artisanale dans la Drôme qui lui révèle tout sa saveur. Sucre de canne complet du Pérou. Ingrédients : fèves de cacao, panela, beurre de cacao Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g) Glucides : 44,5 g (dont sucres 27,1 g) Lipides : 43,6 g (dont acides gras saturés 26,3 g) Protéines : 8,8 g Sel : 0,08 g Valeur énergétique : 606 kcal / 2 519 kJ Notre gamme de chocolats est certifiée commerce équitable par le système SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”, un label qui appartient enfin aux producteurs : www.spp.coop | ||||||||||||
| Weight | 0.05 | 0.52 | 0.1 | 0.22 | ||||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|








