Description
Description
Boîte de 150gr.
Informations complémentaires
Informations complémentaires
| Poids | 0.18 kg |
|---|
Quick Comparison
| Settings | Curcuma longa bio, 150gr remove | Gingembre en poudre, bio, équitable, 500gr remove | Gingembre en poudre, bio, équitable, 40gr remove | Xylithol de Finlande remove | Chips de banane plantain salées, bio/équitable remove | Curcuma longa bio, 500gr remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | PJCURCU150 | GINGPOU500G | GINPOU40 | CHIFLE | PJCURCU500 | |||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | 10.35 CHF | 27.75 CHF | 3.75 CHF | 19.05 CHF – 65.85 CHF | 3.15 CHF | 27.30 CHF | ||||||||||||
| Stock | En stock | Plus que 4 en stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Plus que 6 en stock | ||||||||||||
| Availability | En stock | Plus que 4 en stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Plus que 6 en stock | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||
| Content | Boîte de 150gr. | Sachet de 500gr. | sachet de 40gr. | Le xylitol est autorisé aussi pour les diabétiques (indice glycémique 8). Composition: 100 % Xylitol de Finlande Composition nutritionnelle pour 100 g: Kj : 1003 - Kcal : 240 - Lipides : 0 - Glucides : 99.80 g - dont sucres : 0.2 g - Protéines : 0 - Sel : 0 - Polyols : 99.6 g S'utilise exactement comme le sucre. C'est un polyol au goût très doux, qui ne modifie pas le Ph de la salive et laisse, en bouche, une très agréable sensation de fraîcheur. Même si son pouvoir sucrant est identique à celui du saccharose, en cuisson utilisez-en nettement moins ! Comptez un sucrant identique avec 70 g XIVIA au lieu de 100 g de saccharose. |
Chips de banane plantain verte biologiques, salées, excellent pour l’apéritif, ou à grignoter à toute heure de la journée. Croquantes et savoureuses. Très bien aussi pour accompagner du poisson.
Ingrédients : banane plantain vertes frites
Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g)
Glucides : 63,1 g (dont sucre 0,6 g) Lipides : 28,2 g (dont acides gras saturés 4,3 g) Protéines : 2 g Sel : 0,94 g Valeur énergétique : 514 kcal / 2 150 kJ
Certifié Commerce équitable par WFTO
| Boîte de 500gr. | ||||||||||||
| Weight | 0.18 | 0.51 | 0.05 | 0.11 | 0.52 | |||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|








