Description
Description
Coconut flacks en provenance du Ghana
Informations complémentaires
Informations complémentaires
| Poids | 1.01 kg |
|---|
Quick Comparison
| Settings | Coconut flakes, 1kg, bio remove | Spiruline en brindilles remove | Maïs grillé "Cancita du Pérou", bio, équitable remove | Ananas séchés, 150 gr, bio, équitable remove | Pistaches crues décortiquées, 200gr, bio remove | écorces d'oranges confites Vrac, bio, équitable, 500gr remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | WADCOCO1KG | ANASEC150GR | PJPIS200GR | ORANGCF500 | ||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | 48.60 CHF | 28.80 CHF – 330.00 CHF | 12.15 CHF | 25.65 CHF | 8.70 CHF | |||||||||||||
| Stock | Plus que 5 en stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | En stock | Plus que 2 en stock | ||||||||||||
| Availability | Plus que 5 en stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | En stock | Plus que 2 en stock | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||
| Content | Coconut flacks en provenance du Ghana | D'où vient cette spiruline ? Elle vient de Lauris, dans le Vaucluse !Nous vous la proposons ici en brindilles fines et croquantes que vous rajoutez à votre alimentation, en veillant particulièrement à ne pas la faire cuire. Seul principe absolu : ne jamais la cuire. Vous pouvez la saupoudrer sur une salade, la faire fondre et la mélanger à un avocat écrasé, la faire fondre DANS L'ASSIETTE pour manger dans une soupe.
| Maïs grillé et salé, biologique, la fameuse “Canchita”, de la variété ancienne de maïs Chullpi , excellent pour l’apéritif. Ingrédients : Maïs grillé et salé |
Ananas biologiques séchés. Très parfumé et moelleux, presque le goût de l’ananas frais. idéal pour la randonnée, à grignoter à toute heure de la journée, pour faire des gâteaux et des plats salés.
Ingrédients : ananas séché
Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g)
Glucides : 79,5 g (dont sucre 56 g) Lipides : <0,5 g (dont acides gras saturés <0,1 g) Protéines : 2,9 g Sel : 0,1 g Valeur énergétique : 334 kcal / 1 419 kJ
| Sachet de 200gr. |
Ecorces d’orange confites biologiques, Idéales pour la pâtisserie : pour enrober de chocolat ou à couper en morceaux pour mettre dans les gâteaux. Très parfumé.
Ingrédients : écorces d’oranges, sucre de canne, jus de citron
Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g)
Glucides : 75 g (dont sucre 60 g) Lipides : <0,5 g (dont acides gras saturés <0,1 g) Protéines : 0,5 g Sel : 0,01 g Valeur énergétique : 302 kcal / 1 294 kJ
Certifié Commerce équitable par WFTO
| ||||||||||||
| Weight | 1.01 | 0.1 | 0.16 | 0.21 | 0.22 | |||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|








