Chocolats noir 90 %, sucré à l’agave, bio, 100gr
5.03 CHF
achat à l’unité ou par boîtes de 10pc
En stock
Description
Description
Tablette 100gr de Chocolat noir 90 % de cacao sucré à l’Agave.
L’agave à un indice glycémique faible, il peut donc être consommé dans le cadre d’un régime sans sucre.
Ingrédients : fèves de cacao, sirop d’agave en poudre, beurre de cacao
Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g)
Glucides : 33,3 g (dont sucres 9,4 g) Lipides : 50,7 g (dont acides gras saturés 29,5 g) Protéines : 11,4 g Sel : 0,01 g Valeur énergétique : 636 kcal / 2 636 kJ
Informations complémentaires
Informations complémentaires
| Poids | 0.101 kg |
|---|
Quick Comparison
| Settings | Chocolats noir 90 %, sucré à l’agave, bio, 100gr remove | Chocolats au lait, El Inti, bio, tablettes de 100gr remove | Beurre de cacao cru, bio, équitable, 200gr remove | Cacao Pur en poudre, bio, équitable, 1kg remove | Fèves de cacao séchées, bio, équitable, 250gr remove | Fèves de cacao torréfiées, bio, équitable, 250gr remove | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| SKU | NAGAV90 | BEURAW200G | CACPURKG | FEVE250G | FEVETOR250G | |||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||
| Price | 5.03 CHF | 5.10 CHF | 10.95 CHF | 25.35 CHF | 9.15 CHF | 11.10 CHF | ||||||||||
| Stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | |||||||||||
| Availability | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | |||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||
| Description | achat à l’unité ou par boîtes de 10pc | achat à l’unité ou par boîtes de 19pc | ||||||||||||||
| Content | Tablette 100gr de Chocolat noir 90 % de cacao sucré à l’Agave. L’agave à un indice glycémique faible, il peut donc être consommé dans le cadre d’un régime sans sucre. Ingrédients : fèves de cacao, sirop d’agave en poudre, beurre de cacao Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g) Glucides : 33,3 g (dont sucres 9,4 g) Lipides : 50,7 g (dont acides gras saturés 29,5 g) Protéines : 11,4 g Sel : 0,01 g Valeur énergétique : 636 kcal / 2 636 kJ | Chocolat au lait 46 % de cacao, fèves de la Coop. Pangoa Pérou, sucre de canne complet du Pérou (panela), lait entier, biologique. De grands crus au lait, très fondants et parfumés, excellents pour le goûter des petits et des grands. Notre gamme de chocolats est certifiée commerce équitable par le système SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”, un label qui appartient enfin aux producteurs : www.spp.coop | Sachet de 250gr de beurre de cacao cru biologique en palets, variété Criollo, riche en magnésium. Facile à utiliser grâce à la petite taille des palets d’environ 5 g. Ingrédients : beurre de cacao | Sachet de 1kg de cacao pur en poudre, bio. Transformé au Pérou par une petite chocolaterie avec les fèves Criollo de la coopérative Pangoa et les fèves Chuncho (une variété locale de Criollo) de la coopérative Alto Urubamba. Puissant en arôme. Excellent pour les chocolats chauds ou froids, les gâteaux. Ingrédients : 100 % cacao en poudre | Sachet de 250gr de fèves de cacao crues biologiques, variété Criollo, riche en magnésium. A grignoter simplement, où à faire griller et écraser avec du sucre pour fabriquer son chocolat artisanal. Ingrédients : fèves de cacao crues Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g) Glucides : 24,4 g (dont sucres 0,5 g) Lipides : 57 g (dont acides gras saturés 33,5 g) Protéines : 12,2 g Sel : 0,01 g Valeur énergétique : 659 kcal / 2 731 kJ | Sachet de 250gr de fèves de cacao torréfiées biologiques, variété Criollo, riche en magnésium. A grignoter simplement, où à écraser avec du sucre pour fabriquer son chocolat artisanal. Possibilité de les enrober de chocolat, mettre des petits bouts dans les pâtisseries… Ingrédients : fèves de cacao torréfiées Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g) Glucides : 31,2 g (dont sucres 0,4 g) Lipides : 51,3 g (dont acides gras saturés 28,4 g) Protéines : 12,3 g Sel : 0,01 g Valeur énergétique : 636 kcal / 2 638 kJ | ||||||||||
| Weight | 0.101 | 0.26 | 1.01 | 0.26 | 0.26 | |||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|








