Chocolats noir 90 %, sucré à l’agave, bio, 100gr
5.03 CHF
achat à l’unité ou par boîtes de 10pc
En stock
Description
Description
Tablette 100gr de Chocolat noir 90 % de cacao sucré à l’Agave.
L’agave à un indice glycémique faible, il peut donc être consommé dans le cadre d’un régime sans sucre.
Ingrédients : fèves de cacao, sirop d’agave en poudre, beurre de cacao
Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g)
Glucides : 33,3 g (dont sucres 9,4 g) Lipides : 50,7 g (dont acides gras saturés 29,5 g) Protéines : 11,4 g Sel : 0,01 g Valeur énergétique : 636 kcal / 2 636 kJ
Informations complémentaires
Informations complémentaires
| Poids | 0.101 kg |
|---|
Quick Comparison
| Settings | Chocolats noir 90 %, sucré à l’agave, bio, 100gr remove | Chocolats noirs, El Inti, fabrication artisanale, tablettes 100gr remove | Fèves de cacao crues non-fermentées, bio, équitable, 450gr remove | Pâte à tartiner au chocolat et noisettes, Bio/équitable remove | Chocolat Cru, El Inti, tablettes 100gr remove | Beurre de cacao cru non-fermenté, bio, équitable, 250gr remove | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| SKU | NAGAV90 | PJFEVE | PATARTI | PJBEURRECRU | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||
| Price | 5.03 CHF | 5.10 CHF – 7.20 CHF | 12.90 CHF | 11.85 CHF | 7.28 CHF – 8.63 CHF | 11.10 CHF | ||||||||||
| Stock | En stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||
| Availability | En stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||
| Description | achat à l’unité ou par boîtes de 10pc | Toutes les variétés proposées sont disponibles en boîtes de 19 pc. (sauf pommes-épices, 18 pc.) | Pot de 230gr net. | Le chocolat Cru est fabriqué à moins de 45 °C, il conserve donc encore mieux ses vitamines et minéraux. Cacao de pure origine Criollo, très parfumé, se rapproche du goût de la fève avec des notes florales, d’agrumes et de cerises. | ||||||||||||
| Content | Tablette 100gr de Chocolat noir 90 % de cacao sucré à l’Agave. L’agave à un indice glycémique faible, il peut donc être consommé dans le cadre d’un régime sans sucre. Ingrédients : fèves de cacao, sirop d’agave en poudre, beurre de cacao Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g) Glucides : 33,3 g (dont sucres 9,4 g) Lipides : 50,7 g (dont acides gras saturés 29,5 g) Protéines : 11,4 g Sel : 0,01 g Valeur énergétique : 636 kcal / 2 636 kJ | Chocolats noirs de la gamme "El Inti", tablettes de 100 grammes. Divers parfums disponibles. Toutes les variétés proposées sont disponibles en boîtes de 19 pc. (sauf pommes-épices, 18 pc.) Produits à base de fèves de la variété Criollo uniquement, en provenance de la coopérative Pangoa (Pérou) et de sucre de canne complet (panela), biologique. Pour les connaisseurs de chocolats “Grand Cru”. Pure origine Criollo, très aromatique aux notes d’agrumes. Notre gamme de chocolats est certifiée commerce équitable via le label SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”. Un label qui appartient aux producteurs : www.spp.coop | Pâte à tartiner à base de notre cacao en poudre Criollo (pas d’huile de palme). Saveur très cacaotée et riche en noisette. Un délice pour les papilles Ingrédients : Noisettes 23%, sucre de canne blond, sucre de canne complet, cacao en poudre 11%, huile de tournesol, lait entier en poudre. Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g) Glucides : 52,7 g (dont sucres 43 g) Lipides : 34,5 g (dont acides gras saturés 5,9 g) Protéines : 9,9 g Sel : 0,14 gValeur énergétique : 561 kcal / 2 341 kJ | Le chocolat Cru est fabriqué à moins de 45 °C, il conserve donc encore mieux ses vitamines et minéraux (magnésium, fer). Pure origine Criollo, très parfumé, se rapproche du goût de la fève, notes florales, d’agrumes et de cerises. Très intense en saveurs. Notre gamme de chocolats est certifiée commerce équitable par le système SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”, un label qui appartient enfin aux producteurs : www.spp.coop | ||||||||||||
| Weight | 0.101 | 0.46 | 0.4 | 0.26 | ||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|








