Chocolats noir 63 %, cru, framboise, bio, PJ, 70gr
7.20 CHF
achat à l’unité ou par boîtes de 10pc
En stock
Description
Description
tablette de 70gr.
La pâte de cacao, le beurre et les framboises sont bio.
Comme tous les chocolats PJ Natura, CHOCOCRU NOIR Framboises est fabriqué dans leurs ateliers, de façon entièrement artisanale et moulé à la louche.
Informations complémentaires
Informations complémentaires
| Poids | 0.08 kg |
|---|
Quick Comparison
| Settings | Chocolats noir 63 %, cru, framboise, bio, PJ, 70gr remove | Chocolats noirs, El Inti, fabrication artisanale, tablettes 100gr remove | Chocolat de couverture en blocs remove | Beurre de cacao cru non-fermenté, bio, équitable, 250gr remove | Cacao Cru en poudre, bio, 250gr remove | Napolitains 70% de cacao, bio, équitable, 200gr remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | PJCRUFRAM | PJBEURRECRU | CACCRU250 | NAPOL | ||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | 7.20 CHF | 5.10 CHF – 7.20 CHF | 30.60 CHF – 93.90 CHF | 11.10 CHF | 9.15 CHF | 12.30 CHF | ||||||||||||
| Stock | En stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||||
| Availability | En stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | achat à l’unité ou par boîtes de 10pc | Toutes les variétés proposées sont disponibles en boîtes de 19 pc. (sauf pommes-épices, 18 pc.) | Sachet de 250gr de cacao cru en poudre, bio. Puissant en arôme et très fruité. Encore plus de vitamines que dans le cacao torréfié traditionnel. | |||||||||||||||
| Content | tablette de 70gr. La pâte de cacao, le beurre et les framboises sont bio. Comme tous les chocolats PJ Natura, CHOCOCRU NOIR Framboises est fabriqué dans leurs ateliers, de façon entièrement artisanale et moulé à la louche. | Chocolats noirs de la gamme "El Inti", tablettes de 100 grammes. Divers parfums disponibles. Toutes les variétés proposées sont disponibles en boîtes de 19 pc. (sauf pommes-épices, 18 pc.) Produits à base de fèves de la variété Criollo uniquement, en provenance de la coopérative Pangoa (Pérou) et de sucre de canne complet (panela), biologique. Pour les connaisseurs de chocolats “Grand Cru”. Pure origine Criollo, très aromatique aux notes d’agrumes. Notre gamme de chocolats est certifiée commerce équitable via le label SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”. Un label qui appartient aux producteurs : www.spp.coop |
Cacao cru en poudre, biologique. Transformé au Pérou par une petite chocolaterie avec les fèves Criollo de la coopérative Pangoa et les fèves Chuncho (une variété locale de Criollo) de la coopérative Alto Urubamba. Puissant en arôme et très fruité. Excellent pour les chocolats chauds ou froids, les gâteaux. Encore plus de vitamines que dans le cacao torréfié.
Ingrédients : cacao cru 100 %
Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g)
Glucides : 46,6 g (dont sucres 2 g) Lipides : 17,8 g (dont acides gras saturés 10,9 g) Protéines : 25,8 g Sel : 0,03 g Valeur énergétique : 450 kcal / 1 889 kJ Fer : 18,2 mg Magnésium : 587,7 mg Calcium : 153,7 mg Phosphore : 929,6 mg
Notre gamme de cacao en poudre est certifiée commerce équitable par le système SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”, un label qui appartient enfin aux producteurs : www.spp.coop
| Des petits carrés de chocolats noir à 70% de cacao, idéals pour accompagner une tasse de café El Palomar, ou à déguster tout simplement. Très fin, fondant et intense, un vrai délice !! Grand cru de pure origine Criollo, issu de la coop. Pangoa au Pérou, et d’une élaboration artisanale dans la Drôme qui lui révèle tout sa saveur. Sucre de canne complet du Pérou. Ingrédients : fèves de cacao, panela, beurre de cacao Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g) Glucides : 44,5 g (dont sucres 27,1 g) Lipides : 43,6 g (dont acides gras saturés 26,3 g) Protéines : 8,8 g Sel : 0,08 g Valeur énergétique : 606 kcal / 2 519 kJ Notre gamme de chocolats est certifiée commerce équitable par le système SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”, un label qui appartient enfin aux producteurs : www.spp.coop | ||||||||||||||
| Weight | 0.08 | 0.26 | 0.26 | 0.22 | ||||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|








