Chocolats noir 63 %, cru, framboise, bio, PJ, 70gr
7.20 CHF
achat à l’unité ou par boîtes de 10pc
En stock
Description
Description
tablette de 70gr.
La pâte de cacao, le beurre et les framboises sont bio.
Comme tous les chocolats PJ Natura, CHOCOCRU NOIR Framboises est fabriqué dans leurs ateliers, de façon entièrement artisanale et moulé à la louche.
Informations complémentaires
Informations complémentaires
| Poids | 0.08 kg |
|---|
Quick Comparison
| Settings | Chocolats noir 63 %, cru, framboise, bio, PJ, 70gr remove | Napolitains 70% de cacao, bio, équitable, 200gr remove | Chocolat de couverture en blocs remove | Cacao en poudre sucré, bio, 250gr remove | Beurre de cacao cru non-fermenté, bio, équitable, 250gr remove | Pâte à tartiner au chocolat et noisettes, Bio/équitable remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | PJCRUFRAM | NAPOL | CACPAN250 | PJBEURRECRU | PATARTI | |||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | 7.20 CHF | 12.30 CHF | 30.60 CHF – 93.90 CHF | 6.90 CHF | 11.10 CHF | 11.85 CHF | ||||||||||||
| Stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | |||||||||||||
| Availability | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | |||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | achat à l’unité ou par boîtes de 10pc | Cacao en poudre sucré avec du sucre de canne complet “panela” biologique. Ingrédients : cacao 50 %, sucre de canne complet 50 % Bien équilibré en arôme (50% de cacao et 50% de sucre), ce cacao est excellent pour les chocolats chauds ou froids, ou les gâteaux. | Pot de 230gr net. | |||||||||||||||
| Content | tablette de 70gr. La pâte de cacao, le beurre et les framboises sont bio. Comme tous les chocolats PJ Natura, CHOCOCRU NOIR Framboises est fabriqué dans leurs ateliers, de façon entièrement artisanale et moulé à la louche. | Des petits carrés de chocolats noir à 70% de cacao, idéals pour accompagner une tasse de café El Palomar, ou à déguster tout simplement. Très fin, fondant et intense, un vrai délice !! Grand cru de pure origine Criollo, issu de la coop. Pangoa au Pérou, et d’une élaboration artisanale dans la Drôme qui lui révèle tout sa saveur. Sucre de canne complet du Pérou. Ingrédients : fèves de cacao, panela, beurre de cacao Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g) Glucides : 44,5 g (dont sucres 27,1 g) Lipides : 43,6 g (dont acides gras saturés 26,3 g) Protéines : 8,8 g Sel : 0,08 g Valeur énergétique : 606 kcal / 2 519 kJ Notre gamme de chocolats est certifiée commerce équitable par le système SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”, un label qui appartient enfin aux producteurs : www.spp.coop | Cacao en poudre sucré avec du sucre de canne complet “panela” biologique. Transformé au Pérou par une petite chocolaterie avec les fèves Criollo de la coopérative Pangoa et les fèves Chuncho (une variété locale de Criollo) de la coopérative Alto Urubamba. Ingrédients : cacao 50 %, sucre de canne complet 50 % Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g) Glucides : 72,2 g (dont sucres 34,1 g) Lipides : 6,6 g (dont acides gras saturés 3,5 g) Protéines : 13,6 g Sel : 0,1 g Valeur énergétique : 403 kcal / 1 702 kJ Fer : 9,9 mg Magnésium : 287 mg Calcium : 108 mg Phosphore : 469 mg Bien équilibré en arôme (50% de cacao et 50% de sucre), ce cacao est excellent pour les chocolats chauds ou froids, ou les gâteaux. Notre gamme de cacao en poudre est certifiée commerce équitable par le système SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”, un label qui appartient enfin aux producteurs : www.spp.coop | Pâte à tartiner à base de notre cacao en poudre Criollo (pas d’huile de palme). Saveur très cacaotée et riche en noisette. Un délice pour les papilles Ingrédients : Noisettes 23%, sucre de canne blond, sucre de canne complet, cacao en poudre 11%, huile de tournesol, lait entier en poudre. Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g) Glucides : 52,7 g (dont sucres 43 g) Lipides : 34,5 g (dont acides gras saturés 5,9 g) Protéines : 9,9 g Sel : 0,14 gValeur énergétique : 561 kcal / 2 341 kJ | ||||||||||||||
| Weight | 0.08 | 0.22 | 0.26 | 0.26 | 0.4 | |||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|








