Description
Des spécialités uniques proposées par SALDAC via la gamme El Inti ou les gammes PJ Nature.
Sucré au xylithol ou à l’agave.
Pure origine Criollo
Notre gamme de chocolats est certifiée commerce équitable par le système SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”, un label qui appartient enfin aux producteurs : www.spp.coop
Informations complémentaires
| Spécialités | noir agave, noir agave noisettes, 80% au xylithol, 70% au xylithol, noir cru gingembre, noir cru framboise, Super Tonic |
|---|
Quick Comparison
| Settings | Chocolats "diététiques", sucrés au xylithol ou à l'agave remove | Chocolats au lait, El Inti, bio, tablettes de 100gr remove | Chocolat de couverture en blocs remove | Café Kitché du Guatemala, bio/équitable remove | Café Palanda d’Équateur, pur "Arabica" bio, équitable, grains 250gr remove | Xylithol de Finlande remove | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| SKU | PALANDAGR250 | |||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||
| Price | 5.03 CHF – 7.20 CHF | 5.10 CHF | 30.60 CHF – 93.90 CHF | 8.10 CHF – 111.00 CHF | 8.85 CHF | 19.05 CHF – 65.85 CHF | ||||||||||
| Stock | En stock | Rupture de stock | ||||||||||||||
| Availability | En stock | Rupture de stock | ||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||
| Description | achat à l’unité ou par boîtes de 19pc | Café issus d’une coopérative de femmes au Guatemala. Torréfaction artisanale dans notre atelier, emballage sans aluminium. | Le café Palanda possède des arômes intenses de chocolat et de miel, corsé et long en bouche, issu d’un petit terroir d’altitude et du commerce équitable, au sud de l’Equateur. Torréfaction artisanale dans notre atelier, emballage sans aluminium. cartons de 18 pc. | |||||||||||||
| Content | Des spécialités uniques proposées par SALDAC via la gamme El Inti ou les gammes PJ Nature. Sucré au xylithol ou à l'agave. Pure origine Criollo Notre gamme de chocolats est certifiée commerce équitable par le système SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”, un label qui appartient enfin aux producteurs : www.spp.coop | Chocolat au lait 46 % de cacao, fèves de la Coop. Pangoa Pérou, sucre de canne complet du Pérou (panela), lait entier, biologique. De grands crus au lait, très fondants et parfumés, excellents pour le goûter des petits et des grands. Notre gamme de chocolats est certifiée commerce équitable par le système SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”, un label qui appartient enfin aux producteurs : www.spp.coop | Le café Kitché du Guatémala possède un grain torréfié intense, fruité et long en bouche aux notes d’amandes, issu d’un petit terroir d’altitude et du commerce équitable. Torréfaction artisanale dans notre atelier à Montélimar, emballage sans aluminium Notre gamme de café est certifiée commerce équitable par le système SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”, un label qui appartient enfin aux producteurs : www.spp.coop | Le café Palanda possède des arômes intenses de chocolat et de miel, corsé et long en bouche, issu d’un petit terroir d’altitude et du commerce équitable, au sud de l’Equateur. La Nouveauté 2021 : Torréfaction artisanale dans notre atelier à Montélimar, emballage sans aluminium. Il est présenté en sachet de 250 g avec valve pour maintenir toute sa fraîcheur, pour les particuliers, cafés, hôtels, restaurants et collectivités. Biologique, certifié Ecocert. Notre gamme de café est certifiée commerce équitable par le système SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”, un label qui appartient enfin aux producteurs : www.spp.coop | Le xylitol est autorisé aussi pour les diabétiques (indice glycémique 8). Composition: 100 % Xylitol de Finlande Composition nutritionnelle pour 100 g: Kj : 1003 - Kcal : 240 - Lipides : 0 - Glucides : 99.80 g - dont sucres : 0.2 g - Protéines : 0 - Sel : 0 - Polyols : 99.6 g S'utilise exactement comme le sucre. C'est un polyol au goût très doux, qui ne modifie pas le Ph de la salive et laisse, en bouche, une très agréable sensation de fraîcheur. Même si son pouvoir sucrant est identique à celui du saccharose, en cuisson utilisez-en nettement moins ! Comptez un sucrant identique avec 70 g XIVIA au lieu de 100 g de saccharose. | |||||||||||
| Weight | 0.26 | |||||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|









