Chocolat noir noisettes 63 %, bio, tablettes 100gr
5.10 CHF
achat à l’unité ou par boîtes de 19pc
En stock
Description
Description
Tablette 100gr de chocolat noir 63 % de cacao, 15 % de noisettes
Ingrédients : fèves de cacao, panela, noisettes 15%, beurre de cacao
Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g)
Glucides : 45,5 g (dont sucres 27,9 g) Lipides : 43 g (dont acides gras saturés 20,9 g) Protéines : 8,7 g Sel : 0,1 g Valeur énergétique : 602 kcal / 2 505 kJ
Informations complémentaires
Informations complémentaires
| Poids | 0.101 kg |
|---|
Quick Comparison
| Settings | Chocolat noir noisettes 63 %, bio, tablettes 100gr remove | Beurre de cacao cru non-fermenté, bio, équitable, 250gr remove | Fèves de cacao torréfiées, bio, équitable, 250gr remove | Cacao Pur en poudre, bio, équitable, 1kg remove | Napolitains 70% de cacao, bio, équitable, 200gr remove | Pâte à tartiner au chocolat et noisettes, Bio/équitable remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | NOIRNOIS | PJBEURRECRU | FEVETOR250G | CACPURKG | NAPOL | PATARTI | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | 5.10 CHF | 11.10 CHF | 11.10 CHF | 25.35 CHF | 12.30 CHF | 11.85 CHF | ||||||||||||
| Stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||
| Availability | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | achat à l’unité ou par boîtes de 19pc | Pot de 230gr net. | ||||||||||||||||
| Content | Tablette 100gr de chocolat noir 63 % de cacao, 15 % de noisettes Ingrédients : fèves de cacao, panela, noisettes 15%, beurre de cacao Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g) Glucides : 45,5 g (dont sucres 27,9 g) Lipides : 43 g (dont acides gras saturés 20,9 g) Protéines : 8,7 g Sel : 0,1 g Valeur énergétique : 602 kcal / 2 505 kJ | Sachet de 250gr de fèves de cacao torréfiées biologiques, variété Criollo, riche en magnésium. A grignoter simplement, où à écraser avec du sucre pour fabriquer son chocolat artisanal. Possibilité de les enrober de chocolat, mettre des petits bouts dans les pâtisseries… Ingrédients : fèves de cacao torréfiées Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g) Glucides : 31,2 g (dont sucres 0,4 g) Lipides : 51,3 g (dont acides gras saturés 28,4 g) Protéines : 12,3 g Sel : 0,01 g Valeur énergétique : 636 kcal / 2 638 kJ | Sachet de 1kg de cacao pur en poudre, bio. Transformé au Pérou par une petite chocolaterie avec les fèves Criollo de la coopérative Pangoa et les fèves Chuncho (une variété locale de Criollo) de la coopérative Alto Urubamba. Puissant en arôme. Excellent pour les chocolats chauds ou froids, les gâteaux. Ingrédients : 100 % cacao en poudre | Des petits carrés de chocolats noir à 70% de cacao, idéals pour accompagner une tasse de café El Palomar, ou à déguster tout simplement. Très fin, fondant et intense, un vrai délice !! Grand cru de pure origine Criollo, issu de la coop. Pangoa au Pérou, et d’une élaboration artisanale dans la Drôme qui lui révèle tout sa saveur. Sucre de canne complet du Pérou. Ingrédients : fèves de cacao, panela, beurre de cacao Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g) Glucides : 44,5 g (dont sucres 27,1 g) Lipides : 43,6 g (dont acides gras saturés 26,3 g) Protéines : 8,8 g Sel : 0,08 g Valeur énergétique : 606 kcal / 2 519 kJ Notre gamme de chocolats est certifiée commerce équitable par le système SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”, un label qui appartient enfin aux producteurs : www.spp.coop | Pâte à tartiner à base de notre cacao en poudre Criollo (pas d’huile de palme). Saveur très cacaotée et riche en noisette. Un délice pour les papilles Ingrédients : Noisettes 23%, sucre de canne blond, sucre de canne complet, cacao en poudre 11%, huile de tournesol, lait entier en poudre. Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g) Glucides : 52,7 g (dont sucres 43 g) Lipides : 34,5 g (dont acides gras saturés 5,9 g) Protéines : 9,9 g Sel : 0,14 gValeur énergétique : 561 kcal / 2 341 kJ | |||||||||||||
| Weight | 0.101 | 0.26 | 0.26 | 1.01 | 0.22 | 0.4 | ||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|








