Chocolat noir 70% à la guarana, bio, tablettes 100gr
5.93 CHF
achat à l’unité ou par boîtes de 19pc
Rupture de stock
Description
Description
Tablette 100gr de chocolat noir 70 % de cacao, 4 % de Warana en poudre (le Guarana d’origine)
Ingrédients : fèves de cacao, panela, beurre de cacao, guarana en poudre 4%
Valeurs nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g)
Glucides : 45,6 g (dont sucres 27,6 g) / Lipides : 41,1 g (dont acides gras saturés 25,2 g) / Protéines : 10 g / Sel : 0,07 g / Valeur énergétique : 597 kcal / 2 288 kJ
Informations complémentaires
Informations complémentaires
| Poids | 0.101 kg |
|---|
Quick Comparison
| Settings | Chocolat noir 70% à la guarana, bio, tablettes 100gr remove | Beurre, Fèves, Nibs et Cacao en Vrac remove | Cacao Cru non-fermenté, bio, équitable, 250gr remove | Pâte à tartiner au chocolat et noisettes, Bio/équitable remove | Chocolat de couverture en blocs remove | Chocolats noirs, El Inti, fabrication artisanale, tablettes 100gr remove | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| SKU | NOIRWARA | PJCACRU | PATARTI | |||||||||||
| Rating | ||||||||||||||
| Price | 5.93 CHF | 25.35 CHF – 172.50 CHF | 12.30 CHF | 11.85 CHF | 30.60 CHF – 93.90 CHF | 5.10 CHF – 7.20 CHF | ||||||||
| Stock | Rupture de stock | En stock | En stock | |||||||||||
| Availability | Rupture de stock | En stock | En stock | |||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||
| Description | achat à l’unité ou par boîtes de 19pc | Pot de 230gr net. | Toutes les variétés proposées sont disponibles en boîtes de 19 pc. (sauf pommes-épices, 18 pc.) | |||||||||||
| Content | Tablette 100gr de chocolat noir 70 % de cacao, 4 % de Warana en poudre (le Guarana d’origine) Ingrédients : fèves de cacao, panela, beurre de cacao, guarana en poudre 4% Valeurs nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g) Glucides : 45,6 g (dont sucres 27,6 g) / Lipides : 41,1 g (dont acides gras saturés 25,2 g) / Protéines : 10 g / Sel : 0,07 g / Valeur énergétique : 597 kcal / 2 288 kJ | Pâte à tartiner à base de notre cacao en poudre Criollo (pas d’huile de palme). Saveur très cacaotée et riche en noisette. Un délice pour les papilles Ingrédients : Noisettes 23%, sucre de canne blond, sucre de canne complet, cacao en poudre 11%, huile de tournesol, lait entier en poudre. Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g) Glucides : 52,7 g (dont sucres 43 g) Lipides : 34,5 g (dont acides gras saturés 5,9 g) Protéines : 9,9 g Sel : 0,14 gValeur énergétique : 561 kcal / 2 341 kJ | Chocolats noirs de la gamme "El Inti", tablettes de 100 grammes. Divers parfums disponibles. Toutes les variétés proposées sont disponibles en boîtes de 19 pc. (sauf pommes-épices, 18 pc.) Produits à base de fèves de la variété Criollo uniquement, en provenance de la coopérative Pangoa (Pérou) et de sucre de canne complet (panela), biologique. Pour les connaisseurs de chocolats “Grand Cru”. Pure origine Criollo, très aromatique aux notes d’agrumes. Notre gamme de chocolats est certifiée commerce équitable via le label SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”. Un label qui appartient aux producteurs : www.spp.coop | |||||||||||
| Weight | 0.101 | 0.26 | 0.4 | |||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||
| Additional information |
|
|
|
|







