Chocolat noir 70% à la guarana, bio, tablettes 100gr
5.93 CHF
achat à l’unité ou par boîtes de 19pc
Rupture de stock
Description
Description
Tablette 100gr de chocolat noir 70 % de cacao, 4 % de Warana en poudre (le Guarana d’origine)
Ingrédients : fèves de cacao, panela, beurre de cacao, guarana en poudre 4%
Valeurs nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g)
Glucides : 45,6 g (dont sucres 27,6 g) / Lipides : 41,1 g (dont acides gras saturés 25,2 g) / Protéines : 10 g / Sel : 0,07 g / Valeur énergétique : 597 kcal / 2 288 kJ
Informations complémentaires
Informations complémentaires
| Poids | 0.101 kg |
|---|
Quick Comparison
| Settings | Chocolat noir 70% à la guarana, bio, tablettes 100gr remove | Chocolat de couverture en blocs remove | Beurre de cacao cru non-fermenté, bio, équitable, 250gr remove | Cacao Pur en poudre, bio, équitable, 250gr remove | Cacao Pur en poudre, bio, équitable, 1kg remove | Pépites de chocolat noir 62 %, mini-gouttes, bio, 250gr remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | NOIRWARA | PJBEURRECRU | CACPUR250 | CACPURKG | MINIGOUTTE250G | |||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | 5.93 CHF | 30.60 CHF – 93.90 CHF | 11.10 CHF | 8.25 CHF | 25.35 CHF | 11.55 CHF | ||||||||||||
| Stock | Rupture de stock | En stock | En stock | En stock | En stock | |||||||||||||
| Availability | Rupture de stock | En stock | En stock | En stock | En stock | |||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | achat à l’unité ou par boîtes de 19pc | |||||||||||||||||
| Content | Tablette 100gr de chocolat noir 70 % de cacao, 4 % de Warana en poudre (le Guarana d’origine) Ingrédients : fèves de cacao, panela, beurre de cacao, guarana en poudre 4% Valeurs nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g) Glucides : 45,6 g (dont sucres 27,6 g) / Lipides : 41,1 g (dont acides gras saturés 25,2 g) / Protéines : 10 g / Sel : 0,07 g / Valeur énergétique : 597 kcal / 2 288 kJ | Sachet de 250gr de cacao pur en poudre, bio. Transformé au Pérou par une petite chocolaterie avec les fèves Criollo de la coopérative Pangoa et les fèves Chuncho (une variété locale de Criollo) de la coopérative Alto Urubamba. Puissant en arôme. Excellent pour les chocolats chauds ou froids, les gâteaux. Ingrédients : 100 % cacao en poudre | Sachet de 1kg de cacao pur en poudre, bio. Transformé au Pérou par une petite chocolaterie avec les fèves Criollo de la coopérative Pangoa et les fèves Chuncho (une variété locale de Criollo) de la coopérative Alto Urubamba. Puissant en arôme. Excellent pour les chocolats chauds ou froids, les gâteaux. Ingrédients : 100 % cacao en poudre | Sachet de 250gr. Ingrédients : fèves de cacao, panela Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100 g) Glucides : 52,4 g (dont sucres 34,7 g) Lipides : 37,1 g (dont acides gras saturés 17,4 g) Protéines : 7,3 g Sel : 0,08 g Valeur énergétique : 573 kcal / 2 388 kJ | ||||||||||||||
| Weight | 0.101 | 0.26 | 0.26 | 1.01 | 0.26 | |||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|








