Chocolat noir 70% à la guarana, bio, tablettes 100gr
5.93 CHF
achat à l’unité ou par boîtes de 19pc
Rupture de stock
Description
Description
Tablette 100gr de chocolat noir 70 % de cacao, 4 % de Warana en poudre (le Guarana d’origine)
Ingrédients : fèves de cacao, panela, beurre de cacao, guarana en poudre 4%
Valeurs nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g)
Glucides : 45,6 g (dont sucres 27,6 g) / Lipides : 41,1 g (dont acides gras saturés 25,2 g) / Protéines : 10 g / Sel : 0,07 g / Valeur énergétique : 597 kcal / 2 288 kJ
Informations complémentaires
Informations complémentaires
| Poids | 0.101 kg |
|---|
Quick Comparison
| Settings | Chocolat noir 70% à la guarana, bio, tablettes 100gr remove | Chocolats noirs, El Inti, fabrication artisanale, tablettes 100gr remove | Chocolat de couverture en blocs remove | Napolitains 70% de cacao, bio, équitable, 200gr remove | Éclats de fèves de cacao (Nibs), bio, équitable, 250gr remove | Beurre de cacao cru non-fermenté, bio, équitable, 250gr remove | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| SKU | NOIRWARA | NAPOL | NIBSCRU250G | PJBEURRECRU | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||
| Price | 5.93 CHF | 5.10 CHF – 7.20 CHF | 30.60 CHF – 93.90 CHF | 12.30 CHF | 10.95 CHF | 11.10 CHF | ||||||||||
| Stock | Rupture de stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||
| Availability | Rupture de stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||
| Description | achat à l’unité ou par boîtes de 19pc | Toutes les variétés proposées sont disponibles en boîtes de 19 pc. (sauf pommes-épices, 18 pc.) | ||||||||||||||
| Content | Tablette 100gr de chocolat noir 70 % de cacao, 4 % de Warana en poudre (le Guarana d’origine) Ingrédients : fèves de cacao, panela, beurre de cacao, guarana en poudre 4% Valeurs nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g) Glucides : 45,6 g (dont sucres 27,6 g) / Lipides : 41,1 g (dont acides gras saturés 25,2 g) / Protéines : 10 g / Sel : 0,07 g / Valeur énergétique : 597 kcal / 2 288 kJ | Chocolats noirs de la gamme "El Inti", tablettes de 100 grammes. Divers parfums disponibles. Toutes les variétés proposées sont disponibles en boîtes de 19 pc. (sauf pommes-épices, 18 pc.) Produits à base de fèves de la variété Criollo uniquement, en provenance de la coopérative Pangoa (Pérou) et de sucre de canne complet (panela), biologique. Pour les connaisseurs de chocolats “Grand Cru”. Pure origine Criollo, très aromatique aux notes d’agrumes. Notre gamme de chocolats est certifiée commerce équitable via le label SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”. Un label qui appartient aux producteurs : www.spp.coop | Des petits carrés de chocolats noir à 70% de cacao, idéals pour accompagner une tasse de café El Palomar, ou à déguster tout simplement. Très fin, fondant et intense, un vrai délice !! Grand cru de pure origine Criollo, issu de la coop. Pangoa au Pérou, et d’une élaboration artisanale dans la Drôme qui lui révèle tout sa saveur. Sucre de canne complet du Pérou. Ingrédients : fèves de cacao, panela, beurre de cacao Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g) Glucides : 44,5 g (dont sucres 27,1 g) Lipides : 43,6 g (dont acides gras saturés 26,3 g) Protéines : 8,8 g Sel : 0,08 g Valeur énergétique : 606 kcal / 2 519 kJ Notre gamme de chocolats est certifiée commerce équitable par le système SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”, un label qui appartient enfin aux producteurs : www.spp.coop | Sachet de 250gr d'éclats de fèves de cacao crues biologiques (nibs), variété Criollo, riche en fer et en magnésium. Ingrédients : éclats de fèves de cacao crues | ||||||||||||
| Weight | 0.101 | 0.22 | 0.26 | 0.26 | ||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|








