Chocolat noir 63% gingembre confit, bio, tablettes 100gr
5.10 CHF
achat à l’unité ou par boîtes de 19pc
En stock
Description
Tablette de 100gr de chocolat noir 63 % de cacao, 15 % de gingembre confit et du gingembre en poudre
Ingrédients : fèves de cacao, panela, gingembre confit 15%, beurre de cacao, gingembre en poudre
Excellent mariage entre le gingembre et le chocolat, pour les amateurs de sensations fortes.
Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g)
Glucides : 55,5 g (dont sucres 39,6 g) / Lipides : 33,3 g (dont acides gras saturés 19,4 g) / Protéines : 6,5 g / Sel : 0,08 g / Valeur énergétique : 548 kcal / 2 288 kJ
Informations complémentaires
| Poids | 0.101 kg |
|---|
Quick Comparison
| Settings | Chocolat noir 63% gingembre confit, bio, tablettes 100gr remove | Beurre de cacao cru, bio, équitable, 200gr remove | Beurre de cacao cru non-fermenté, bio, équitable, 250gr remove | Chocolat Intégrale Cru, PJ Natura remove | Beurre, Fèves, Nibs et Cacao en Vrac remove | Napolitains 70% de cacao, bio, équitable, 200gr remove | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| SKU | NOIRGIN | BEURAW200G | PJBEURRECRU | NAPOL | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||
| Price | 5.10 CHF | 10.95 CHF | 11.10 CHF | 6.45 CHF – 7.65 CHF | 25.35 CHF – 172.50 CHF | 12.30 CHF | ||||||||||
| Stock | En stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||
| Availability | En stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||
| Description | achat à l’unité ou par boîtes de 19pc | Fabriqués artisanalement par PJ Natura et moulés à la louche. | ||||||||||||||
| Content | Tablette de 100gr de chocolat noir 63 % de cacao, 15 % de gingembre confit et du gingembre en poudre Ingrédients : fèves de cacao, panela, gingembre confit 15%, beurre de cacao, gingembre en poudre Excellent mariage entre le gingembre et le chocolat, pour les amateurs de sensations fortes. Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g) Glucides : 55,5 g (dont sucres 39,6 g) / Lipides : 33,3 g (dont acides gras saturés 19,4 g) / Protéines : 6,5 g / Sel : 0,08 g / Valeur énergétique : 548 kcal / 2 288 kJ | Sachet de 250gr de beurre de cacao cru biologique en palets, variété Criollo, riche en magnésium. Facile à utiliser grâce à la petite taille des palets d’environ 5 g. Ingrédients : beurre de cacao | Ces Chocolats intégralement biologiques, bénéficient du label équitable SPP pour toutes les parties de cacao. Tous les chocolats de la gamme Intégale ont en commun : o Fabriqués artisanalement par PJ Natura et moulés à la louche. o les « sucres » sont en fait des fruits lyophilisés (dattes ou figues), donc non cuits. N’étant pas cuits, ils sollicitent moins la production d’insuline et permettent aux diabétiques d’en consommer. Bien évidemment sans abus et dans le cadre de leur régime habituel. o Tous les fruits sont séchés à basse température et aucun n’a de sucre ajouté. Seulement leur sucre naturel, plus, pour certains, du jus de pomme biologique. o Pas de lécithine, ni de soja, ni de tournesol. Aucun allergène. o Tablettes de 70 g | Des petits carrés de chocolats noir à 70% de cacao, idéals pour accompagner une tasse de café El Palomar, ou à déguster tout simplement. Très fin, fondant et intense, un vrai délice !! Grand cru de pure origine Criollo, issu de la coop. Pangoa au Pérou, et d’une élaboration artisanale dans la Drôme qui lui révèle tout sa saveur. Sucre de canne complet du Pérou. Ingrédients : fèves de cacao, panela, beurre de cacao Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g) Glucides : 44,5 g (dont sucres 27,1 g) Lipides : 43,6 g (dont acides gras saturés 26,3 g) Protéines : 8,8 g Sel : 0,08 g Valeur énergétique : 606 kcal / 2 519 kJ Notre gamme de chocolats est certifiée commerce équitable par le système SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”, un label qui appartient enfin aux producteurs : www.spp.coop | ||||||||||||
| Weight | 0.101 | 0.26 | 0.26 | 0.22 | ||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|








