Description
Description
Sachet de 2kg.
Ingrédients : fèves de cacao
Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g)
Glucides : 26,3 g (dont sucres 3,9 g) Lipides : 57,5 g (dont acides gras saturés 34,9 g) Protéines : 12,2 g Sel : 0,03 g Valeur énergétique : 672 kcal / 2 782 kJ
Informations complémentaires
Informations complémentaires
| Poids | 2.01 kg |
|---|
Quick Comparison
| Settings | Chocolat noir 100 % en Gouttes, pâte de cacao, bio, vrac, 2kg remove | Chocolat de couverture en blocs remove | Fèves de cacao torréfiées, bio, équitable, 250gr remove | Pépites de chocolat noir 62 %, mini-gouttes, bio, 250gr remove | Cacao Cru en poudre, bio, 250gr remove | Chocolats au lait, El Inti, bio, tablettes de 100gr remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | GOUTTE100 | FEVETOR250G | MINIGOUTTE250G | CACCRU250 | ||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | 69.75 CHF | 30.60 CHF – 93.90 CHF | 11.10 CHF | 11.55 CHF | 9.15 CHF | 5.10 CHF | ||||||||||||
| Stock | Plus que 5 en stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||||
| Availability | Plus que 5 en stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Sachet de 250gr de cacao cru en poudre, bio. Puissant en arôme et très fruité. Encore plus de vitamines que dans le cacao torréfié traditionnel. | achat à l’unité ou par boîtes de 19pc | ||||||||||||||||
| Content | Sachet de 2kg. Ingrédients : fèves de cacao Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g) Glucides : 26,3 g (dont sucres 3,9 g) Lipides : 57,5 g (dont acides gras saturés 34,9 g) Protéines : 12,2 g Sel : 0,03 g Valeur énergétique : 672 kcal / 2 782 kJ | Sachet de 250gr de fèves de cacao torréfiées biologiques, variété Criollo, riche en magnésium. A grignoter simplement, où à écraser avec du sucre pour fabriquer son chocolat artisanal. Possibilité de les enrober de chocolat, mettre des petits bouts dans les pâtisseries… Ingrédients : fèves de cacao torréfiées Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g) Glucides : 31,2 g (dont sucres 0,4 g) Lipides : 51,3 g (dont acides gras saturés 28,4 g) Protéines : 12,3 g Sel : 0,01 g Valeur énergétique : 636 kcal / 2 638 kJ | Sachet de 250gr. Ingrédients : fèves de cacao, panela Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100 g) Glucides : 52,4 g (dont sucres 34,7 g) Lipides : 37,1 g (dont acides gras saturés 17,4 g) Protéines : 7,3 g Sel : 0,08 g Valeur énergétique : 573 kcal / 2 388 kJ |
Cacao cru en poudre, biologique. Transformé au Pérou par une petite chocolaterie avec les fèves Criollo de la coopérative Pangoa et les fèves Chuncho (une variété locale de Criollo) de la coopérative Alto Urubamba. Puissant en arôme et très fruité. Excellent pour les chocolats chauds ou froids, les gâteaux. Encore plus de vitamines que dans le cacao torréfié.
Ingrédients : cacao cru 100 %
Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g)
Glucides : 46,6 g (dont sucres 2 g) Lipides : 17,8 g (dont acides gras saturés 10,9 g) Protéines : 25,8 g Sel : 0,03 g Valeur énergétique : 450 kcal / 1 889 kJ Fer : 18,2 mg Magnésium : 587,7 mg Calcium : 153,7 mg Phosphore : 929,6 mg
Notre gamme de cacao en poudre est certifiée commerce équitable par le système SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”, un label qui appartient enfin aux producteurs : www.spp.coop
| Chocolat au lait 46 % de cacao, fèves de la Coop. Pangoa Pérou, sucre de canne complet du Pérou (panela), lait entier, biologique. De grands crus au lait, très fondants et parfumés, excellents pour le goûter des petits et des grands. Notre gamme de chocolats est certifiée commerce équitable par le système SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”, un label qui appartient enfin aux producteurs : www.spp.coop | |||||||||||||
| Weight | 2.01 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | ||||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|








