Chocolat Cru Sésame grillé, bio, tablettes 100gr
7.28 CHF
achat à l’unité ou par boîtes de 16pc
Rupture de stock
Description
Description
Tablette 100gr de chocolat Cru noir 75 % au sésame grillé
Ingrédients : fèves de cacao, panela, sésame 12%, beurre de cacao
Disponible en boîte de 16 tablettes
Excellent mariage entre le croustillant de la graine de sésame grillée et la puissance du chocolat.
Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g)
Glucides : 38,3 g (dont sucres 21 g) Lipides : 47 g (dont acides gras saturés 24,8 g) Protéines : 10,6 g Sel : 0,04 g Valeur énergétique : 618 kcal / 2 573 kJ Magnésium : 194 mg Fer : 3,8 mg
Informations complémentaires
Informations complémentaires
| Poids | 0.105 kg |
|---|
Quick Comparison
| Settings | Chocolat Cru Sésame grillé, bio, tablettes 100gr remove | Chocolats noirs, El Inti, fabrication artisanale, tablettes 100gr remove | Fèves de cacao torréfiées, bio, équitable, 250gr remove | Cacao Pur en poudre, bio, équitable, 1kg remove | Beurre de cacao cru, bio, équitable, 200gr remove | Beurre de cacao cru non-fermenté, bio, équitable, 250gr remove | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| SKU | CRUSESAM | FEVETOR250G | CACPURKG | BEURAW200G | PJBEURRECRU | |||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||
| Price | 7.28 CHF | 5.10 CHF – 7.20 CHF | 11.10 CHF | 25.35 CHF | 10.95 CHF | 11.10 CHF | ||||||||||
| Stock | Rupture de stock | En stock | En stock | En stock | En stock | |||||||||||
| Availability | Rupture de stock | En stock | En stock | En stock | En stock | |||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||
| Description | achat à l’unité ou par boîtes de 16pc | Toutes les variétés proposées sont disponibles en boîtes de 19 pc. (sauf pommes-épices, 18 pc.) | ||||||||||||||
| Content | Tablette 100gr de chocolat Cru noir 75 % au sésame grillé Ingrédients : fèves de cacao, panela, sésame 12%, beurre de cacao Disponible en boîte de 16 tablettes Excellent mariage entre le croustillant de la graine de sésame grillée et la puissance du chocolat. Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g) Glucides : 38,3 g (dont sucres 21 g) Lipides : 47 g (dont acides gras saturés 24,8 g) Protéines : 10,6 g Sel : 0,04 g Valeur énergétique : 618 kcal / 2 573 kJ Magnésium : 194 mg Fer : 3,8 mg | Chocolats noirs de la gamme "El Inti", tablettes de 100 grammes. Divers parfums disponibles. Toutes les variétés proposées sont disponibles en boîtes de 19 pc. (sauf pommes-épices, 18 pc.) Produits à base de fèves de la variété Criollo uniquement, en provenance de la coopérative Pangoa (Pérou) et de sucre de canne complet (panela), biologique. Pour les connaisseurs de chocolats “Grand Cru”. Pure origine Criollo, très aromatique aux notes d’agrumes. Notre gamme de chocolats est certifiée commerce équitable via le label SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”. Un label qui appartient aux producteurs : www.spp.coop | Sachet de 250gr de fèves de cacao torréfiées biologiques, variété Criollo, riche en magnésium. A grignoter simplement, où à écraser avec du sucre pour fabriquer son chocolat artisanal. Possibilité de les enrober de chocolat, mettre des petits bouts dans les pâtisseries… Ingrédients : fèves de cacao torréfiées Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g) Glucides : 31,2 g (dont sucres 0,4 g) Lipides : 51,3 g (dont acides gras saturés 28,4 g) Protéines : 12,3 g Sel : 0,01 g Valeur énergétique : 636 kcal / 2 638 kJ | Sachet de 1kg de cacao pur en poudre, bio. Transformé au Pérou par une petite chocolaterie avec les fèves Criollo de la coopérative Pangoa et les fèves Chuncho (une variété locale de Criollo) de la coopérative Alto Urubamba. Puissant en arôme. Excellent pour les chocolats chauds ou froids, les gâteaux. Ingrédients : 100 % cacao en poudre | Sachet de 250gr de beurre de cacao cru biologique en palets, variété Criollo, riche en magnésium. Facile à utiliser grâce à la petite taille des palets d’environ 5 g. Ingrédients : beurre de cacao | |||||||||||
| Weight | 0.105 | 0.26 | 1.01 | 0.26 | 0.26 | |||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|








