Chocolat blanc nature «Doré», bio, tablette 100gr
5.10 CHF
achat à l’unité ou par boîtes de 19pc
En stock
Description
Description
Tablette de 100gr de chocolat blanc 40 % de cacao.
Ingrédients : beurre de cacao, panela, lait, vanille
Un grand cru blanc, un peu beige par la couleur du sucre de canne complet, excellent, très parfumé, avec une touche de vanille pour relevé le tout !
Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g)
Glucides : 49,8 g (dont sucres 48,2 g) Lipides : 40,7 g (dont acides gras saturés 23,7 g) Protéines : 6,8 g Sel : 0,2 g Valeur énergétique : 593 kcal / 2 468 kJ
Informations complémentaires
Informations complémentaires
| Poids | 0.101 kg |
|---|
Quick Comparison
| Settings | Chocolat blanc nature «Doré», bio, tablette 100gr remove | Cacao Cru non-fermenté, bio, équitable, 250gr remove | Cacao Pur en poudre, bio, équitable, 250gr remove | Pâte à tartiner au chocolat et noisettes, Bio/équitable remove | Cacao Pur en poudre, bio, équitable, 1kg remove | Beurre de cacao cru non-fermenté, bio, équitable, 250gr remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | BLANC | PJCACRU | CACPUR250 | PATARTI | CACPURKG | PJBEURRECRU | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | 5.10 CHF | 12.30 CHF | 8.25 CHF | 11.85 CHF | 25.35 CHF | 11.10 CHF | ||||||||||||
| Stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||
| Availability | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | achat à l’unité ou par boîtes de 19pc | Pot de 230gr net. | ||||||||||||||||
| Content | Tablette de 100gr de chocolat blanc 40 % de cacao. Ingrédients : beurre de cacao, panela, lait, vanille Un grand cru blanc, un peu beige par la couleur du sucre de canne complet, excellent, très parfumé, avec une touche de vanille pour relevé le tout ! Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g) Glucides : 49,8 g (dont sucres 48,2 g) Lipides : 40,7 g (dont acides gras saturés 23,7 g) Protéines : 6,8 g Sel : 0,2 g Valeur énergétique : 593 kcal / 2 468 kJ | Sachet de 250gr de cacao pur en poudre, bio. Transformé au Pérou par une petite chocolaterie avec les fèves Criollo de la coopérative Pangoa et les fèves Chuncho (une variété locale de Criollo) de la coopérative Alto Urubamba. Puissant en arôme. Excellent pour les chocolats chauds ou froids, les gâteaux. Ingrédients : 100 % cacao en poudre | Pâte à tartiner à base de notre cacao en poudre Criollo (pas d’huile de palme). Saveur très cacaotée et riche en noisette. Un délice pour les papilles Ingrédients : Noisettes 23%, sucre de canne blond, sucre de canne complet, cacao en poudre 11%, huile de tournesol, lait entier en poudre. Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g) Glucides : 52,7 g (dont sucres 43 g) Lipides : 34,5 g (dont acides gras saturés 5,9 g) Protéines : 9,9 g Sel : 0,14 gValeur énergétique : 561 kcal / 2 341 kJ | Sachet de 1kg de cacao pur en poudre, bio. Transformé au Pérou par une petite chocolaterie avec les fèves Criollo de la coopérative Pangoa et les fèves Chuncho (une variété locale de Criollo) de la coopérative Alto Urubamba. Puissant en arôme. Excellent pour les chocolats chauds ou froids, les gâteaux. Ingrédients : 100 % cacao en poudre | ||||||||||||||
| Weight | 0.101 | 0.26 | 0.26 | 0.4 | 1.01 | 0.26 | ||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|








