Description
Description
Sachet de 2kg.
Ingrédients : beurre de cacao, panela, lait, vanille
Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100 g)
Glucides : 49,8 g (dont sucres 48,2 g) Lipides : 40,7 g (dont acides gras saturés 23,7 g) Protéines : 6,8 g Sel : 0,2 g Valeur énergétique : 593 kcal / 2 468 kJ
Informations complémentaires
Informations complémentaires
| Poids | 2.01 kg |
|---|
Quick Comparison
| Settings | Chocolat blanc, en Gouttes, bio, vrac, 2kg remove | Cacao Pur en poudre, bio, équitable, 250gr remove | Beurre, Fèves, Nibs et Cacao en Vrac remove | Fèves de cacao séchées, bio, équitable, 250gr remove | Fèves de cacao torréfiées, bio, équitable, 250gr remove | Éclats de fèves de cacao (Nibs), bio, équitable, 250gr remove | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| SKU | GOUTTEBLANC | CACPUR250 | FEVE250G | FEVETOR250G | NIBSCRU250G | |||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||
| Price | 70.80 CHF | 8.25 CHF | 25.35 CHF – 172.50 CHF | 9.15 CHF | 11.10 CHF | 10.95 CHF | ||||||||||
| Stock | Plus que 8 en stock | En stock | En stock | En stock | En stock | |||||||||||
| Availability | Plus que 8 en stock | En stock | En stock | En stock | En stock | |||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||
| Content | Sachet de 2kg. Ingrédients : beurre de cacao, panela, lait, vanille Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100 g) Glucides : 49,8 g (dont sucres 48,2 g) Lipides : 40,7 g (dont acides gras saturés 23,7 g) Protéines : 6,8 g Sel : 0,2 g Valeur énergétique : 593 kcal / 2 468 kJ | Sachet de 250gr de cacao pur en poudre, bio. Transformé au Pérou par une petite chocolaterie avec les fèves Criollo de la coopérative Pangoa et les fèves Chuncho (une variété locale de Criollo) de la coopérative Alto Urubamba. Puissant en arôme. Excellent pour les chocolats chauds ou froids, les gâteaux. Ingrédients : 100 % cacao en poudre | Sachet de 250gr de fèves de cacao crues biologiques, variété Criollo, riche en magnésium. A grignoter simplement, où à faire griller et écraser avec du sucre pour fabriquer son chocolat artisanal. Ingrédients : fèves de cacao crues Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g) Glucides : 24,4 g (dont sucres 0,5 g) Lipides : 57 g (dont acides gras saturés 33,5 g) Protéines : 12,2 g Sel : 0,01 g Valeur énergétique : 659 kcal / 2 731 kJ | Sachet de 250gr de fèves de cacao torréfiées biologiques, variété Criollo, riche en magnésium. A grignoter simplement, où à écraser avec du sucre pour fabriquer son chocolat artisanal. Possibilité de les enrober de chocolat, mettre des petits bouts dans les pâtisseries… Ingrédients : fèves de cacao torréfiées Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g) Glucides : 31,2 g (dont sucres 0,4 g) Lipides : 51,3 g (dont acides gras saturés 28,4 g) Protéines : 12,3 g Sel : 0,01 g Valeur énergétique : 636 kcal / 2 638 kJ | Sachet de 250gr d'éclats de fèves de cacao crues biologiques (nibs), variété Criollo, riche en fer et en magnésium. Ingrédients : éclats de fèves de cacao crues | |||||||||||
| Weight | 2.01 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | |||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|








